ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42100 4 1 1 นาย ฉัตรตรี หลายวัชระกุล
2 42105 4 1 2 นาย นที วงศ์ชาติมังกร
3 42120 4 1 8 นาย สุทิวัส ลี้สุวัฒนกุล
4 49732 4 1 12 นาย นพัตธร เปรื่องกระโทก
5 42130 4 2 2 นาย คณากร ดุจบัญชาอมร
6 42135 4 2 4 นาย ณัฏฐนันท์ อินทร์มะดัน
7 42168 4 2 11 นาย ซีม่อน ปวีร์ เจนเซ่น
8 42172 4 2 13 นาย ธรรมณัฐ แซ่ตัง
9 42173 4 2 14 นาย ธีธัช พินิจจอหอ
10 42182 4 2 16 นาย รติวัชร์ ปันตา
11 42209 4 2 18 นาย ภัทรพล จันทรังษี
12 49744 4 2 21 นาย ชิษณุพงศ์ กันยาวงษ์
13 42695 4 2 33 นางสาว เบญญาภา บุญเจริญ
14 42133 4 3 1 นาย กวินทัศน์ พิพิธนาภคนันท์
15 42136 4 3 2 นาย ธนกฤต เอื้อศรี
16 42143 4 3 5 นาย พชรกร อินธิยศ
17 42151 4 3 9 นาย อัษฎาวุธ สรรเสริญ
18 42188 4 3 14 นาย อภิวิชญ์ สาลีวรรณ
19 42203 4 3 16 นาย จตุรภัทร กองสูงเนิน
20 42473 4 3 17 นาย จิรภัทร เดชพีระโชติ
21 42474 4 3 18 นาย ชวัลวิทย์ ปาโนรัมย์
22 49753 4 3 21 นาย สุวิจักขณ์ เทพอินทร์แดง
23 49754 4 3 22 นาย อนุชา จำปามูล
24 42102 4 4 1 นาย เตชินท์ ฉัตรกิตติคุณ
25 42108 4 4 2 นาย ปภังกร ประสพธรรม
26 42121 4 4 4 นาย อรรถพล บัวลา
27 42146 4 4 5 นาย รัชชานนท์ บุญวรสถิต
28 42179 4 4 6 นาย พชรกร ดอกอุบล
29 42282 4 4 12 นาย ปิยพัทธ์ แตงทรัพย์
30 42311 4 4 13 นาย กฤตินน หลวงจันทร์
31 42472 4 4 14 นาย กัณนภัทร แสงสวาด
32 42483 4 4 16 นาย พุทธพิพัฒน์ กลัดหวาด
33 42555 4 4 18 นาย ธนะเทพ สุขสม
34 42640 4 4 20 นาย ปัณณทัต สมัครณรงค์
35 42099 4 5 1 นาย กรภัทร์ กอคูณกลาง
36 42166 4 5 5 นาย คุณกฤต จรัสเสนา
37 42475 4 5 12 นาย ชัชพีร์ ปากกระโทก
38 42519 4 5 18 นาย นภัสรพี วงษ์สุวรรณ
39 42551 4 5 19 นาย กรวิชญ์ ระหาญนอก
40 42679 4 5 23 นาย ธัณณวัฒน์ คร่ำสุข
41 42683 4 5 24 นาย พรตชงกร ศรอินทร์
42 42353 4 6 3 นาย กิตติณัฏฐ์ นรสิงห์
43 42440 4 6 6 นาย ชัยนรินทร์ ปุ๊กกระโทก
44 42638 4 6 11 นาย ธนพัทร กรอบทอง
45 42689 4 6 12 นาย อภิวิชญ์ ฉลองคุณ
46 48202 4 6 13 นาย กิตติกรณ์ อรุณในเมือง
47 49762 4 6 16 นาย สถาปัตย์ จะโนรัตน์
48 42496 4 6 24 นางสาว ธีร์จุฑา บุญไทย
49 42446 4 7 7 นาย รัฐกฤษฏิ์ เชื้อสนิท
50 42675 4 7 9 นาย ณัฐปภัสร์ อ่อนสกุล
51 42237 4 8 3 นาย ธนิสร ทันจร
52 42431 4 8 5 นาย กรวินท์ ยังสุข
53 42488 4 8 6 นาย วรกันต์ ทองคำ
54 42649 4 8 11 นาย อัฑฒกานต์ บุญกระโทก
55 49789 4 8 13 นาย กฤติภูมิ อิ่มใจ
56 42545 4 8 23 นางสาว ลัลน์ญดา พิพิธกุล
57 42591 4 9 3 นาย กันตณพงษ์ แผ้วกระโทก
58 42673 4 9 4 นาย ณัฏฐชัย กลิ่นสุพรรณ
59 42687 4 9 7 นาย สิรภพ ชัยนคร
60 49803 4 9 9 นาย ชนกันต์ ศรีแสง
61 49807 4 9 13 นาย ธีธัชภคิน ไพเราะ
62 49808 4 9 14 นาย รพีพัฒน์​ ภู่​วาว
63 42340 4 9 16 นางสาว ณัฐวรรณ ฟังสูงเนิน
64 49818 4 9 37 นางสาว พัณณ์ชิตา พลู
65 49819 4 9 38 นางสาว พิมพ์ธีรา จิตมั่นคงสุข
66 42231 4 10 1 นาย กฤติเมธ หลวงจันทร์
67 42400 4 10 7 นาย ปุญญพัฒน์ จารุคคุฑ
68 42402 4 10 8 นาย พลพจน์ จันทร์อินทร์
69 42435 4 10 9 นาย กิตติศักดิ์ เที่ยงกระโทก
70 42437 4 10 10 นาย จตุรภัทร วีระโห
71 42552 4 10 12 นาย ณัฐปธาน ชาลีรินทร์
72 47386 4 10 16 นาย กฤษณกันท์ ธรรมากาศ
73 42424 4 10 26 นางสาว พัชรพร โต้งกระโทก
74 42321 4 11 7 นาย ธวัชชัย กล้ากระโทก
75 42528 4 11 13 นาย ศศนพนัฐ จุลศักดิ์ธำรง
76 42414 4 11 27 นางสาว ธารา พิริยะวัฒน์
77 49842 4 11 40 นางสาว แสงจัณฑ์ ใหญ่กลาง
78 42283 4 12 3 นาย พุฒิเมธ ชะนวนรัมย์
79 42312 4 12 4 นาย กันต์กวี เชียงสน
80 42328 4 12 7 นาย วชิรวิทย์ ตับกลาง
81 42364 4 12 8 นาย ศรัณยพงค์ ธรรมเนียม
82 42449 4 12 13 นาย อภิรัตน์ ท่วมพุดซา
83 42564 4 12 15 นาย พิสิษฐ์ ชำนาญกิจ
84 42383 4 12 26 นางสาว พิทยาภรณ์ แก้วกระโทก
85 42588 4 12 34 นางสาว สุกัญญา ชุ่มชื่น
86 42208 4 13 2 นาย พสิษฐ์ พิศิษฐวานิช
87 42391 4 13 6 นาย กมลภู หน่างกระโทก
88 42684 4 13 13 นาย พีรวัส เพ็งพะเนา
89 42253 4 13 16 นางสาว จารุพิชญา เขียวอ่อน
90 42259 4 13 18 นางสาว ณัฐวรา จันทรศิริ
91 42262 4 13 20 นางสาว ปาจรีย์ ขวัญกลาง
92 49859 4 13 37 นางสาว พิชญา พึ่งโคตร
93 42314 4 14 1 นาย ณภัทร อยู่อุ่นพะเนา
94 42637 4 14 10 นาย ธนโชติ เปลี่ยวกระโทก
95 42624 4 14 24 นางสาว ปวิตรา ทรัพย์เมือง
96 42665 4 14 26 นางสาว ศศิธร เรืองพะเนา
97 42667 4 14 28 นางสาว สุจรรย์จิรา เนตรนางรอง
98 49874 4 14 38 นางสาว รัสธกาญจน์ ปลอดกระโทก
99 42405 4 15 8 นาย วรเวช บูรำสูงเนิน
100 42526 4 15 11 นาย วรวิช พนมหอม
101 42655 4 16 23 นางสาว ณัฐณิชา นพกุลกิตติกร
102 42243 4 17 3 นาย ปาราเมศ ยวงผึ้ง
103 42521 4 17 7 นาย ประกายวิทย์ บกกระโทก
104 42686 4 17 14 นาย ภูเบศ หิรัญชาติ
105 41313 5 1 8 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง
106 41488 5 1 15 นาย วีรภพ ตระกูลคำ
107 41602 5 1 18 นาย ณัฐเศรษฐ ขำศรี
108 48868 5 1 21 เด็กชาย ชินพัฒน์ ด้วงมุขพะเนา
109 41324 5 1 22 นางสาว ฐาปนีย์ สมบูรณ์ผล
110 41335 5 2 2 นาย ธนพัฒน์ คิดการ
111 41339 5 2 3 นาย ธีรสิทธิ แสงหิ่งห้อย
112 41341 5 2 5 นาย ปารมี สันติชูวงศ์
113 41370 5 2 11 นาย ณัฐวัฒน์ ฟังสูงเนิน
114 41378 5 2 13 นาย วชิรวิชญ์ เตียงพลกรัง
115 41384 5 2 16 นาย อชิรวัตติ์ คุมพานนท์
116 41573 5 2 17 เด็กชาย อชิระ สิทธิภัทราศรี
117 48874 5 2 18 นาย ปิติภัทร สมคะเนย์
118 48875 5 2 19 นาย ปิยะวัฒน์ ยอดจักร์
119 41330 5 3 1 นาย กฤษณกัณฑ์ จงเจิมกลาง
120 41333 5 3 2 นาย ณภัทร พชรเกตานนท์
121 41338 5 3 3 นาย ธราเทพ หลาบภา
122 41375 5 3 6 นาย ประกาศิต ประทีปเมือง
123 41382 5 3 8 นาย สิปปภัค แจ่มสุวรรณ
124 41383 5 3 9 นาย แสงเทพศิริโชค พวงพอก
125 41385 5 3 10 เด็กชาย ไอศูรย์ ขอนอก
126 41599 5 3 16 เด็กชาย ณภัทร ธรากุลโรจน์
127 41613 5 3 18 นาย อัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก
128 41396 5 3 26 นางสาว มนทิพา อินพุทธา
129 41430 5 3 31 เด็กหญิง อชิรญาภา กรกิ่ง
130 41729 5 4 7 นาย ศุภวิชญ์ ชำนาญค้า
131 41833 5 4 9 นาย กิตติศักดิ์ ตอกโพธิ์
132 41888 5 4 10 นาย ศรวัส สีมา
133 41889 5 4 11 นาย ศรันยพฤกษ์ ทินโนรส
134 48882 5 4 12 นาย กรวิชญ์ ใจพุดซา
135 48883 5 4 13 นาย ปัณณวิชญ์ พิลาศรี
136 41379 5 5 2 นาย ศตายุ สุขสูงเนิน
137 41403 5 5 3 นาย กันต์อเนก บุญข์จรัสมนตรี
138 41592 5 5 10 เด็กชาย กรวิชช์ เสนาะธรรม
139 41605 5 5 11 นาย ธนกฤต อุ่นจิตร
140 41607 5 5 12 นาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก
141 41762 5 5 14 นาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น
142 48898 5 5 19 นาย พุฒิพงศ์ ศรีพลกรัง
143 48901 5 5 33 นางสาว ฐิติรัตน์ ใหญ่โสมานัง
144 41554 5 6 4 นาย ฐิติวัฒน์ ทิพย์อักษร
145 41569 5 6 5 นาย ภูริณัฐ ปรังประโคนชัย
146 48910 5 6 14 นาย ก้องภพ ธัญทัศพร
147 48911 5 6 15 นาย ณัฐภัทร แตงกระโทก
148 48913 5 6 17 นาย พีรพัฒน์ ผาเหลา
149 48914 5 6 18 นาย เอกรินทร์ ปุ๋ยกระโทก
150 41319 5 7 2 นาย สมเกียรติ อ่อนคำ
151 41407 5 7 3 นาย นวภูมิ ชาติเหมาะ
152 41518 5 7 5 นาย ธีรพัฒน์​ ภู่วาว
153 41728 5 7 8 นาย ศิวากร ไม้พลวง
154 41842 5 7 10 นาย ภูดินันท์ เจริญสุข
155 48934 5 7 35 นางสาว ชุติกาญจน์ พรมศรี
156 48938 5 7 39 นางสาว ลิญญดา เปรี้ยงกระโทก
157 40970 5 8 1 นาย ธนานันท์ แพทย์กระโทก
158 41438 5 8 3 เด็กชาย เทวินทร์ นามศิริพงศ์พันธุ์
159 41475 5 8 5 นาย ธนวุฒิ ภาคสันเทียะ
160 41486 5 8 6 นาย รัชพล ผ่องแผ้ว
161 41562 5 8 8 นาย ธีรภัทร์ บุญเชิด
162 41603 5 8 10 นาย ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณ์คำ
163 41721 5 8 12 นาย ปัณฑ์วรทย์ น้อยหมื่นไวย
164 41726 5 8 13 เด็กชาย วสุพล วงษ์โพนทอง
165 41873 5 8 16 นาย กิตติธัช หงวนกระโทก
166 41885 5 8 17 นาย พงศกร แก้วภักดี
167 48946 5 8 35 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา มาสิงห์
168 41525 5 9 4 นาย พีรพัฒน์ ภู่วาว
169 41555 5 9 6 นาย ณฉัตร ไตรยวงค์
170 41848 5 9 10 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตวยกระโทก
171 41879 5 9 12 นาย ธนกฤต ศรีมาศ
172 48952 5 9 15 นาย นิพิฐพนธ์ หิงไธสง
173 41434 5 10 1 เด็กชาย จิรายุ แสนพล
174 41601 5 10 5 นาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์
175 41635 5 10 6 นาย โชคชัย ปีกกระโทก
176 41672 5 10 7 นาย กฤตยชญ์ ทองนาค
177 41676 5 10 8 นาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ
178 41683 5 10 9 เด็กชาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง
179 41481 5 11 3 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กำงา
180 41638 5 11 5 นาย ธนภัทร ป้อมทะเล
181 41684 5 11 7 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ
182 41688 5 11 8 นาย ศีลวสุตม์ ชมทวนไชย
183 41752 5 11 10 นาย กวินภพ เบี้ยกระโทก
184 48979 5 11 16 นาย กษิดิศ ตั้งสกุลศักดิ์
185 48980 5 11 17 เด็กชาย ขาล ธนวันต์บดี
186 48981 5 11 18 นาย สิงหา ชัยนิยม
187 48982 5 11 19 นาย อาชวิน แฝงกระโทก
188 41781 5 11 30 นางสาว นันทิยา ตอมพุดซา
189 41027 5 12 2 นาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด
190 41763 5 12 14 นาย ภคิน สุขอินพะเนา
191 41516 5 13 3 นาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล
192 41633 5 13 6 เด็กชาย จิรภัทร เทียนหล่อ
193 41718 5 13 9 นาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต
194 41799 5 13 11 นาย ธนกฤต ชะโลมกลาง
195 41835 5 13 12 นาย ฐิติมน บำรุงนอก
196 41703 5 13 26 นางสาว พลอยชมพู ไทยธานี
197 41857 5 13 28 นางสาว ณิชา บุญเอก
198 41900 5 13 31 เด็กหญิง ปาริฉัตร นาควัชรกุล
199 41648 5 14 6 นาย หฤษฎา ทานคำ
200 41760 5 14 8 นาย นภดล ขาวปาน
201 41761 5 14 9 นาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ
202 41881 5 14 13 นาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง
203 41815 5 14 28 นางสาว ณอร มาลยานนท์
204 41594 5 15 6 นาย คุณภัทร ซาพิมาย
205 41872 5 15 15 เด็กชาย กิตติกวินท์ พิลาชัยมงคล
206 41636 5 16 4 เด็กชาย ทินกร วิกล
207 41523 5 17 4 เด็กชาย บุญณภัทร จรรยา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)