ก00001 รักษาดินแดน
ครูผู้สอน ครูปัณณธร อยู่คำ
25-May-2026
ก00001 รักษาดินแดน
ครูผู้สอน ครูปัณณธร อยู่คำ
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42108 | 4 | 4 | 2 | นาย | ปภังกร | ประสพธรรม | ||
| 2 | 42179 | 4 | 4 | 6 | นาย | พชรกร | ดอกอุบล | ||
| 3 | 42249 | 4 | 4 | 7 | นาย | อัครวินท์ | ปาลวงศ์ | ||
| 4 | 42311 | 4 | 4 | 13 | นาย | กฤตินน | หลวงจันทร์ | ||
| 5 | 42472 | 4 | 4 | 14 | นาย | กัณนภัทร | แสงสวาด | ||
| 6 | 42482 | 4 | 4 | 15 | นาย | พรชัย | ธงภักดี | ||
| 7 | 42483 | 4 | 4 | 16 | นาย | พุทธพิพัฒน์ | กลัดหวาด | ||
| 8 | 42487 | 4 | 4 | 17 | นาย | วทัญญู | อดุลย์ชัยเจริญ | ||
| 9 | 42555 | 4 | 4 | 18 | นาย | ธนะเทพ | สุขสม | ||
| 10 | 42683 | 4 | 5 | 24 | นาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | ||
| 11 | 49776 | 4 | 7 | 12 | นาย | พุฒิสรรค์ | เเย้มทะเล | ||
| 12 | 42591 | 4 | 9 | 3 | นาย | กันตณพงษ์ | แผ้วกระโทก | ||
| 13 | 42673 | 4 | 9 | 4 | นาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | ||
| 14 | 42674 | 4 | 9 | 5 | นาย | ณัฐธัญพงศ์ | ธนาวุฒิพรกุล | ||
| 15 | 42687 | 4 | 9 | 7 | นาย | สิรภพ | ชัยนคร | ||
| 16 | 49805 | 4 | 9 | 11 | นาย | ณวรัฎ | สุขแสง | ||
| 17 | 42250 | 4 | 10 | 2 | นาย | อัศม์เดช | สิมากรณ์ | ||
| 18 | 42435 | 4 | 10 | 9 | นาย | กิตติศักดิ์ | เที่ยงกระโทก | ||
| 19 | 42552 | 4 | 10 | 12 | นาย | ณัฐปธาน | ชาลีรินทร์ | ||
| 20 | 42561 | 4 | 10 | 13 | นาย | ปัณณธร | สวัสดี | ||
| 21 | 47386 | 4 | 10 | 16 | นาย | กฤษณกันท์ | ธรรมากาศ | ||
| 22 | 42235 | 4 | 11 | 3 | นาย | ตุลยธร | เชิดพุดซา | ||
| 23 | 42528 | 4 | 11 | 13 | นาย | ศศนพนัฐ | จุลศักดิ์ธำรง | ||
| 24 | 42414 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | ธารา | พิริยะวัฒน์ | ||
| 25 | 42406 | 4 | 12 | 12 | นาย | วาคิม | วัจนศิริเสถียร | ||
| 26 | 42383 | 4 | 12 | 26 | นางสาว | พิทยาภรณ์ | แก้วกระโทก | ||
| 27 | 42460 | 4 | 12 | 29 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | ม่วงอ่อน | ||
| 28 | 42611 | 4 | 13 | 11 | นาย | เอื้ออังกูร | เดียงสา | ||
| 29 | 42684 | 4 | 13 | 13 | นาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ||
| 30 | 49859 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | พิชญา | พึ่งโคตร | ||
| 31 | 42316 | 4 | 14 | 2 | นาย | เตชิต | พลเมือง | ||
| 32 | 42363 | 4 | 14 | 6 | นาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | ||
| 33 | 42607 | 4 | 14 | 9 | นาย | อครพล | จันกระโทก | ||
| 34 | 42637 | 4 | 14 | 10 | นาย | ธนโชติ | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 35 | 42665 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | ศศิธร | เรืองพะเนา | ||
| 36 | 42667 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | สุจรรย์จิรา | เนตรนางรอง | ||
| 37 | 42392 | 4 | 15 | 6 | นาย | คณาธิป | เตือประโคน | ||
| 38 | 42405 | 4 | 15 | 8 | นาย | วรเวช | บูรำสูงเนิน | ||
| 39 | 41569 | 5 | 6 | 5 | นาย | ภูริณัฐ | ปรังประโคนชัย | ||
| 40 | 41319 | 5 | 7 | 2 | นาย | สมเกียรติ | อ่อนคำ | ||
| 41 | 41518 | 5 | 7 | 5 | นาย | ธีรพัฒน์ | ภู่วาว | ||
| 42 | 41728 | 5 | 7 | 8 | นาย | ศิวากร | ไม้พลวง | ||
| 43 | 48938 | 5 | 7 | 39 | นางสาว | ลิญญดา | เปรี้ยงกระโทก | ||
| 44 | 41562 | 5 | 8 | 8 | นาย | ธีรภัทร์ | บุญเชิด | ||
| 45 | 41726 | 5 | 8 | 13 | เด็กชาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | ||
| 46 | 41873 | 5 | 8 | 16 | นาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | ||
| 47 | 48946 | 5 | 8 | 35 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | มาสิงห์ | ||
| 48 | 41635 | 5 | 10 | 6 | นาย | โชคชัย | ปีกกระโทก | ||
| 49 | 41027 | 5 | 12 | 2 | นาย | วชิราวุฒิ | ชวนขุนทด | ||
| 50 | 41440 | 5 | 12 | 4 | นาย | ปัณณธร | เกตุดอน | ||
| 51 | 41516 | 5 | 13 | 3 | นาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)