ก00002 ช่างใหญ่
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก
24-Jul-2026
ก00002 ช่างใหญ่
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49414 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | ศรีสวัสดิ์ | ||
| 2 | 49415 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ปัณณาพัตน์ | ทอนชัย | ||
| 3 | 49425 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | อรรณพ | สร้อยมงคล | ||
| 4 | 49570 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | ชนกฤดิ | ศิริศัย | ||
| 5 | 49581 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูวนัย | ยะสูงเนิน | ||
| 6 | 49583 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | วิวิทธิพล | ดอกรักกลาง | ||
| 7 | 49584 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | ศุภกร | ชอบพิมาย | ||
| 8 | 48352 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ลีลาไพบูลย์ | ||
| 9 | 48361 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | สิทธิโชค | โค้วเจริญ | ||
| 10 | 48668 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร | บ่อยกระโทก | ||
| 11 | 48731 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธนพรรณ | ชราศรี | ||
| 12 | 48739 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิริยาภรณ์ | พูลละม้าย | ||
| 13 | 48742 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | รัชชนันท์ | ถี่กระโทก | ||
| 14 | 48744 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิภาวดี | ผ่องคณะ | ||
| 15 | 41565 | 5 | 4 | 5 | นาย | ปวริศ | วงษ์บัวงาม | ||
| 16 | 41877 | 5 | 7 | 12 | นาย | ณัฐดนัย | กลอนโคกสูง | ||
| 17 | 41553 | 5 | 12 | 8 | นาย | จิรายุ | ทับเปีย | ||
| 18 | 41556 | 5 | 12 | 9 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ดีการนา | ||
| 19 | 41765 | 5 | 12 | 15 | นาย | ฤทธิรงค์ | ลาสุดตา | ||
| 20 | 41446 | 5 | 13 | 1 | นาย | ภัทราวุธ | บุญยืน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)