ก00004 คหกรรมสร้างอาชีพ
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง
24-Jul-2026
ก00004 คหกรรมสร้างอาชีพ
ครูผู้สอน ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49778 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ชนันทร | เสริมสกุลเดช | ||
| 2 | 42235 | 4 | 11 | 3 | นาย | ตุลยธร | เชิดพุดซา | ||
| 3 | 49832 | 4 | 11 | 16 | นาย | กันตเมศฐ์ | ดำทอง | ||
| 4 | 48904 | 5 | 5 | 36 | นางสาว | บัวบูชา | วงษ์สวรรค์ | ||
| 5 | 48907 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | สุทธิดา | แฉกกระโทก | ||
| 6 | 41373 | 5 | 6 | 1 | นาย | ธัฒปกร | เจริญกลกิจ | ||
| 7 | 41794 | 5 | 6 | 10 | นาย | ขุนพล | ขอพอนกลาง | ||
| 8 | 41832 | 5 | 6 | 12 | นาย | กฤตภาส | งอกศิริ | ||
| 9 | 41487 | 5 | 12 | 5 | นาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | ||
| 10 | 41753 | 5 | 13 | 10 | เด็กชาย | ชัยชนะ | ธนะสิทธิ์ | ||
| 11 | 41880 | 5 | 13 | 14 | เด็กชาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
| 12 | 47374 | 5 | 13 | 15 | เด็กชาย | ณัฐกรณ์ | จงฤทธิ์ | ||
| 13 | 47375 | 5 | 13 | 16 | นาย | ปรัชญา | วงษาเทียม | ||
| 14 | 41460 | 5 | 13 | 21 | นางสาว | นลิน | สุขทะเล | ||
| 15 | 49006 | 5 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ||
| 16 | 49009 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | มินตรา | ดีใหม่ | ||
| 17 | 49010 | 5 | 13 | 39 | นางสาว | ศรัญญา | ศรีชุ่ม | ||
| 18 | 49041 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | พิชชาพร | แก่นจำปา | ||
| 19 | 41843 | 5 | 17 | 8 | นาย | มั่งมี | สังวรดี | ||
| 20 | 49056 | 5 | 17 | 33 | นางสาว | ปราณปรียาภัทร | พิมพ์เกาะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)