ก00005 เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)
ครูผู้สอน ครูวิไลวรรณ ช่างแย้ม
24-Jul-2026
ก00005 เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)
ครูผู้สอน ครูวิไลวรรณ ช่างแย้ม
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49084 | 1 | 1 | 8 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | เหง้าละคร | ||
| 2 | 49101 | 1 | 1 | 25 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | กลั่นจังหรีด | ||
| 3 | 49106 | 1 | 1 | 30 | เด็กหญิง | วิภาดา | โคตรศรีกุล | ||
| 4 | 49212 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลทรัพย์ | จันทะชา | ||
| 5 | 49219 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปกป้อง | ชะฎาทอง | ||
| 6 | 49224 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | วุฒิกร | รุ่งสันเทียะ | ||
| 7 | 49230 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กนกกาญน์ | ผายพิมาย | ||
| 8 | 49239 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | ปณิสรา | โต้งกระโทก | ||
| 9 | 49242 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรจาริน | รามมะเริง | ||
| 10 | 49266 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | อัศนนท์ | โพธิ์กาญจนกุล | ||
| 11 | 49356 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | บำรุงรัตน์ตระกูล | ||
| 12 | 49359 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | บุณยานุช | ชุมจันทร์ | ||
| 13 | 49366 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วิภาดา | คล่องการ | ||
| 14 | 49368 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | โสพิชา | แซ่เต็ง | ||
| 15 | 49445 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ภิรัญญา | ถนอมพลกรัง | ||
| 16 | 49516 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | ผึ่งมะเริง | ||
| 17 | 49553 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | เขมมิกา | พรหมในเมือง | ||
| 18 | 49672 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐลพัชร์ | นวลมะเริง | ||
| 19 | 49684 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สิรินทรา | สิงห์ลอ | ||
| 20 | 48436 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | พศุตม์ | บ่องาม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)