ก00007 ธุรกิจน่ารู้
ครูผู้สอน ครูพิชชาพร กลองชัย
25-May-2026
ก00007 ธุรกิจน่ารู้
ครูผู้สอน ครูพิชชาพร กลองชัย
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49114 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | ณรงเดช | ทนคง | ||
| 2 | 49140 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | อารีรัตน์ | น้อยเกิด | ||
| 3 | 49310 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | จิดาภา | ธนูศร | ||
| 4 | 49314 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิง | ธัญพร | ศิริไพบูลย์ | ||
| 5 | 48354 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทัพราม | พังสันเทียะ | ||
| 6 | 48364 | 2 | 5 | 18 | เด็กชาย | อนันตวัฒน์ | อมรวัตพงศ์ | ||
| 7 | 48369 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ชะบาน | เป้งไชยโม | ||
| 8 | 48370 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณฐพร | ฤดีสิริศักดิ์ | ||
| 9 | 48382 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | รัชชาพรรณ | แก้ววงค์วาน | ||
| 10 | 48509 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ชนวีร์ | ใจซื่อตรง | ||
| 11 | 48519 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | โขสูงเนิน | ||
| 12 | 48527 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | นัชฎา | ||
| 13 | 48535 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ทิพปภา | ชะนะขวัญ | ||
| 14 | 48539 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ปรียาพร | มงคลกุล | ||
| 15 | 48543 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | ปริกกระโทก | ||
| 16 | 49933 | 2 | 9 | 41 | เด็กหญิง | สุวภัทร | ชูเชิดเชื้อ | ||
| 17 | 48837 | 2 | 17 | 11 | เด็กชาย | นัทธวัฒน์ | สุขรักขินี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)