ก00008 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
24-Jul-2026
ก00008 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49231 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | จิรชยา | อินทนิล | ||
| 2 | 49232 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ชญาภา | วิรุณกิจ | ||
| 3 | 49233 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณปภัช | ภูมิอินทร์ | ||
| 4 | 49237 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | เงางาม | ||
| 5 | 49247 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | วิจิตรา | โรจนเมธานนท์ | ||
| 6 | 49284 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุภัชชา | พรมวันดี | ||
| 7 | 49324 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ภาณี | ถนอมพลกรัง | ||
| 8 | 49325 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | รินรดา | ดีสุด | ||
| 9 | 49352 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ธนิสร | คงสนิทพะเนา | ||
| 10 | 49362 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปิ่นเกล้า | สีหาภาค | ||
| 11 | 49363 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | แสนเส็ง | ||
| 12 | 49512 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ญาดา | บุตรไทย | ||
| 13 | 49518 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นครีพร | สัมพันธรัตน์ | ||
| 14 | 49522 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์วราพร | ยั่งยืน | ||
| 15 | 49661 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | พิชชานันท์ | ทองพรมราช | ||
| 16 | 49663 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภัชรชานนท์ | โคกสระน้อย | ||
| 17 | 48568 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ทวีวงศ์ | ||
| 18 | 48696 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปัญญาสิทธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)