ก00009 Drinks for health
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
25-May-2026
ก00009 Drinks for health
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42357 | 4 | 14 | 5 | นาย | ธนกฤต | นิลด่านกลาง | ||
| 2 | 42375 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | จันจิรา | ศรีน้อย | ||
| 3 | 42381 | 4 | 16 | 14 | นางสาว | นันทิชา | กองเมืองปัก | ||
| 4 | 42390 | 4 | 16 | 16 | นางสาว | อรชพร | กันตะคุ | ||
| 5 | 49893 | 4 | 16 | 33 | นางสาว | ปัณฑิตา | จีบโพธิ์ | ||
| 6 | 41452 | 5 | 4 | 16 | นางสาว | กัลยารัตน์ | สำเร็จงาน | ||
| 7 | 41538 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | บัณณิตา | เพียพล | ||
| 8 | 48888 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | เขมนิฐ | ลิง | ||
| 9 | 48890 | 5 | 4 | 33 | เด็กหญิง | จิรภัทร์ | วงษ์พะเนา | ||
| 10 | 49936 | 5 | 4 | 39 | นางสาว | ฑิฆัมพร | หมอกระโทก | ||
| 11 | 41582 | 5 | 5 | 25 | นางสาว | ณัฐณี | พุ่มเกาะ | ||
| 12 | 41443 | 5 | 6 | 3 | นาย | พัทธดนย์ | สังเกตุ | ||
| 13 | 41845 | 5 | 7 | 11 | นาย | วชิรวิทย์ | ศรีพรหม | ||
| 14 | 41502 | 5 | 7 | 19 | นางสาว | ปภาวรินท์ | เวสา | ||
| 15 | 41660 | 5 | 7 | 25 | นางสาว | ธัญกร | ทองนอก | ||
| 16 | 41669 | 5 | 7 | 26 | นางสาว | วรรณวลัย | แตะกระโทก | ||
| 17 | 41708 | 5 | 7 | 28 | เด็กหญิง | เมธาพร | กกทองหลาง | ||
| 18 | 41866 | 5 | 7 | 32 | นางสาว | ศกุนิชญ์ | นิยมญาติ | ||
| 19 | 41415 | 5 | 8 | 20 | นางสาว | ณภัค | ขยายงาม | ||
| 20 | 48945 | 5 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปรีดิ์ชญา | แสงสุขสว่าง | ||
| 21 | 41463 | 5 | 9 | 21 | เด็กหญิง | พิมพ์รวี | คันโททอง | ||
| 22 | 41705 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | คงประสุข | ||
| 23 | 48978 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | สุภักษร | กรองมะเริง | ||
| 24 | 41457 | 5 | 11 | 20 | นางสาว | ญานินท์ | เฮิร์น | ||
| 25 | 41471 | 5 | 11 | 22 | นางสาว | สุมินตรา | สวยครบุรี | ||
| 26 | 41698 | 5 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ดารากร | เพิ่มพูล | ||
| 27 | 41419 | 5 | 12 | 23 | นางสาว | นริสรา | สุธรรม | ||
| 28 | 41655 | 5 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ชาลิสา | อ๊อตจังหรีด | ||
| 29 | 41693 | 5 | 12 | 30 | นางสาว | จรรยาพร | วงศ์กีรติจินดา | ||
| 30 | 41699 | 5 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ธัญมน | ดอกกระโทก | ||
| 31 | 49000 | 5 | 12 | 39 | นางสาว | อินทิรา | ริ้วกระโทก | ||
| 32 | 41464 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | วรรัตน์ | สอนพรหม | ||
| 33 | 41614 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | กัลยกร | สนิทชัย | ||
| 34 | 41896 | 5 | 14 | 30 | นางสาว | นภัสสร | สรสิทธิ์ | ||
| 35 | 41903 | 5 | 14 | 31 | นางสาว | รัชวินต์ | ปล่องกระโทก | ||
| 36 | 49019 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | วิชญาพร | ศรีมะณีรัตน์ | ||
| 37 | 41417 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | ธัญชนก | คงคลัง | ||
| 38 | 41821 | 5 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ปวริศา | ชุ่มพระ | ||
| 39 | 41871 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | เอมมิกา | นับกลาง | ||
| 40 | 41907 | 5 | 16 | 26 | นางสาว | วินิธา | ปลั่งกลาง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)