ก00010 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
25-May-2026
ก00010 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49246 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วรัชญ์สรากร | พุทธานุรักษ์ | ||
| 2 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | ||
| 3 | 48393 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | ||
| 4 | 48438 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | พืชทองหลาง | ||
| 5 | 48492 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวศา | ทองจันอัด | ||
| 6 | 48495 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นนิสา | หักทะเล | ||
| 7 | 48500 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปริยากร | ขลังวิชา | ||
| 8 | 48732 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | ||
| 9 | 42306 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | ภัทรพร | อันฤดี | ||
| 10 | 42310 | 4 | 4 | 28 | นางสาว | สิริกร | จงสุขกลาง | ||
| 11 | 42294 | 4 | 5 | 29 | นางสาว | ชนกนันท์ | จันทร์ธีระวงศ์ | ||
| 12 | 42630 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | วิลาสินี | วัชรบริรักษ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)