ก00010 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
24-Jul-2026
ก00010 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49246 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วรัชญ์สรากร | พุทธานุรักษ์ | ||
| 2 | 49349 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ณณิณา | โสภณ | ||
| 3 | 49351 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ธนาพร | มลอยู่พะเนา | ||
| 4 | 49353 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ศรีสุข | ||
| 5 | 49357 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นัชกานต์ | ปราณีตพลกรัง | ||
| 6 | 49450 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | กวิณวัชร์ | เรืองวราพรภัทร์ | ||
| 7 | 49463 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | วีรวุฒิ | มูลสมบัติ | ||
| 8 | 49466 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | อคิราภ์ | พูนแก้ว | ||
| 9 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | ||
| 10 | 48393 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพัชร | จักรวรรณพร | ||
| 11 | 48438 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | พืชทองหลาง | ||
| 12 | 48489 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | ศรีรงค์ | ||
| 13 | 48492 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวศา | ทองจันอัด | ||
| 14 | 48495 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นนิสา | หักทะเล | ||
| 15 | 48500 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปริยากร | ขลังวิชา | ||
| 16 | 48732 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | มีเพียร | ||
| 17 | 42306 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | ภัทรพร | อันฤดี | ||
| 18 | 42310 | 4 | 4 | 28 | นางสาว | สิริกร | จงสุขกลาง | ||
| 19 | 42294 | 4 | 5 | 29 | นางสาว | ชนกนันท์ | จันทร์ธีระวงศ์ | ||
| 20 | 42630 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | วิลาสินี | วัชรบริรักษ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)