ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49079 1 1 3 เด็กชาย คณิศร บดกระโทก
2 49083 1 1 7 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หัสครบุรี
3 49088 1 1 12 เด็กชาย ประภวิษณุ์ อริยสัจกุล
4 49089 1 1 13 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ช่วยสงฆ์
5 49090 1 1 14 เด็กชาย พัทธพล อ้มพรมราช
6 49093 1 1 17 เด็กชาย วงศ์ชนก แสงจันทร์
7 49096 1 1 20 เด็กชาย สิรภัทร ถาดตะคุ
8 49099 1 1 23 เด็กชาย อธิวัฒน์ ต้นกระโทก
9 49136 1 2 30 เด็กหญิง พรรณภัทร ณัชชวิชยานนท์
10 49144 1 3 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ พิมลวิชยากิจ
11 49147 1 3 5 เด็กชาย ฉัตรชนนิ์ เพ็งพาส
12 49153 1 3 11 เด็กชาย เทพทัต พงษ์วราภา
13 49157 1 3 15 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ แก้วกาหนัน
14 49161 1 3 19 เด็กชาย ภูริทัต วิทย์ปัญญาเลิศ
15 49164 1 3 22 เด็กชาย วรพล พบกลาง
16 49275 1 6 27 เด็กหญิง นาถลดา ธาระทรัพย์
17 49277 1 6 29 เด็กหญิง ปุณณภา เพชรทัต
18 49287 1 6 39 เด็กหญิง อริสา ปุริสานัง
19 49289 1 7 1 เด็กชาย คฑาวุธ ไพศาลพิทยา
20 49298 1 7 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
21 49313 1 7 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ เหมือนสุทธิวงษ์
22 49315 1 7 27 เด็กหญิง ธันญมัย คิดชอบ
23 49322 1 7 34 เด็กหญิง พิชญาภา เทพเกาะ
24 49327 1 7 39 เด็กหญิง สิรภัทร เหมวงศ์
25 49343 1 8 15 เด็กชาย ภคพร การบรรจง
26 49361 1 8 33 เด็กหญิง ปนัสนา ดำกลาง
27 49533 1 13 5 เด็กชาย ณภัทร แปกระโทก
28 49647 1 15 39 เด็กหญิง ศิริกานดา จันทร์กระจ่าง
29 48807 2 16 21 เด็กหญิง กนกนิภา ผิวผา
30 48809 2 16 23 เด็กหญิง กัลย์กมล เบียบสันเทียะ
31 48816 2 16 30 เด็กหญิง นุชวรา ลัดเหลา
32 42456 4 17 22 นางสาว ดวงกมล เพ็ชรราม
33 41783 5 4 25 นางสาว พิชามณช์ โรจน์วัฒนาเมธา
34 48892 5 4 35 นางสาว น้ำมนต์ หวังหยิบกลาง
35 49937 5 4 40 นางสาว พิยดา งามตะคุ
36 48915 5 6 30 นางสาว กรรณิการ์ กุยแก้วพะเนา
37 48917 5 6 32 นางสาว น้ำเพชร ปิ้งกระโทก
38 48919 5 6 34 นางสาว พรธันวา เนินนา
39 48920 5 6 35 นางสาว ภัทรนันท์ บุญกล่ำ
40 48923 5 6 38 นางสาว ศิริกัญญา อินทร์นอก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)