ก00012 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
24-Jul-2026
ก00012 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49216 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | ติยะไทธาดา | ||
| 2 | 49278 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พชรพร | พงษ์สุวรรณ | ||
| 3 | 49319 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | บุณณดา | พันสุเภาดี | ||
| 4 | 49323 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | พอกระโทก | ||
| 5 | 49336 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | บรรยง | ||
| 6 | 49545 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | ทนทาน | ||
| 7 | 49658 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | สงึมรัมย์ | ||
| 8 | 49708 | 1 | 17 | 19 | เด็กชาย | อริย์ธัช | อินทรทรัพย์ | ||
| 9 | 48217 | 2 | 1 | 3 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | รัตะกูล | ||
| 10 | 48218 | 2 | 1 | 4 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | รัตะกูล | ||
| 11 | 48372 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อาจกล้า | ||
| 12 | 48376 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะพร | หวังธงกลาง | ||
| 13 | 48381 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เพชราภรณ์ | น้อยมลิวัลย์ | ||
| 14 | 48384 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | ||
| 15 | 48385 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิง | สุภาสินี | สมเพียร | ||
| 16 | 48386 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อภิกษณา | อินสังข์ | ||
| 17 | 48406 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ฉัตรธิดา | คำไฮ | ||
| 18 | 48411 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชนันท์ | น้ำกระโทก | ||
| 19 | 48420 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมญดา | โหน่งกระโทก | ||
| 20 | 48426 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)