ก00012 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
25-May-2026
ก00012 คลินิกคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49216 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | ติยะไทธาดา | ||
| 2 | 49278 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พชรพร | พงษ์สุวรรณ | ||
| 3 | 49319 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | บุณณดา | พันสุเภาดี | ||
| 4 | 49323 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | พอกระโทก | ||
| 5 | 49545 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | ทนทาน | ||
| 6 | 49658 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | สงึมรัมย์ | ||
| 7 | 49708 | 1 | 17 | 19 | เด็กชาย | อริย์ธัช | อินทรทรัพย์ | ||
| 8 | 48372 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | อาจกล้า | ||
| 9 | 48376 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะพร | หวังธงกลาง | ||
| 10 | 48381 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เพชราภรณ์ | น้อยมลิวัลย์ | ||
| 11 | 48384 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | ||
| 12 | 48386 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อภิกษณา | อินสังข์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)