ก00014 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
24-Jul-2026
ก00014 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49548 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | เอกวัส | บัวทะเล | ||
| 2 | 49559 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | หม่อมกระโทก | ||
| 3 | 49621 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | ภูภูมิ | ยันกระโทก | ||
| 4 | 49624 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | สามารถ | เหมากูล | ||
| 5 | 49715 | 1 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณดาธินี | คบทองหลาง | ||
| 6 | 48526 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | สิริพัฒน์ | ลาภลมูล | ||
| 7 | 48571 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ||
| 8 | 48578 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | โยษิตา | ผินโพธิ์ | ||
| 9 | 48581 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 10 | 48787 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ||
| 11 | 48796 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ||
| 12 | 48812 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ||
| 13 | 48818 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | ||
| 14 | 48819 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
| 15 | 48820 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ||
| 16 | 48823 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ||
| 17 | 42428 | 4 | 4 | 30 | นางสาว | วริยา | เจ็กมะดัน | ||
| 18 | 42204 | 4 | 5 | 7 | นาย | จิรายุ | ชมสุขประกิต | ||
| 19 | 42207 | 4 | 6 | 2 | นาย | ปรวรรธน์ | ไหมกระโทก | ||
| 20 | 42417 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | มันตาพันธ์ | ||
| 21 | 41909 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | ||
| 22 | 41585 | 5 | 15 | 28 | นางสาว | นันทพัทธ์ | คนทน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)