ก00014 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
25-May-2026
ก00014 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48526 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | สิริพัฒน์ | ลาภลมูล | ||
| 2 | 48571 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | แก้วกมล | ปิ่นกระโทก | ||
| 3 | 48578 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | โยษิตา | ผินโพธิ์ | ||
| 4 | 48581 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วัชรีพร | ผินโพธิ์ | ||
| 5 | 48787 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ||
| 6 | 48796 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ||
| 7 | 48812 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | หอมประเสริฐ | ||
| 8 | 48818 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปัทมพร | ประทีปเมือง | ||
| 9 | 48819 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
| 10 | 48820 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | ภิชญาดา | พรานกลาง | ||
| 11 | 48823 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ขามกิ่ง | ||
| 12 | 49782 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | พัทธมน | โคตรบุญมี | ||
| 13 | 41909 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | ||
| 14 | 41585 | 5 | 15 | 28 | นางสาว | นันทพัทธ์ | คนทน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)