ก00016 คณิตศาสตร์นานาชาติ
ครูผู้สอน ครูสรรัตน์ แผนวิชิต
24-Jul-2026
ก00016 คณิตศาสตร์นานาชาติ
ครูผู้สอน ครูสรรัตน์ แผนวิชิต
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49213 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | คำจุมพล | ||
| 2 | 49214 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | ขุนศรีกลาง | ||
| 3 | 49222 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | มงคล | มีศิริ | ||
| 4 | 49226 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | สิรภพ | มาตย์วิเศษ | ||
| 5 | 49229 | 1 | 5 | 21 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | แก้วเกตุ | ||
| 6 | 49270 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ญาริญดา | จินดากุล | ||
| 7 | 49272 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เวกสันเทียะ | ||
| 8 | 49281 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | มินญาดา | เซียงหนู | ||
| 9 | 49332 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ชิติพัทธ์ | เขียนสุวรรณ | ||
| 10 | 49449 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กริน | พงษ์พะกิจ | ||
| 11 | 49456 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | นนทกร | บุษสระเกษ | ||
| 12 | 48548 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | ตรีทศ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)