ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49081 1 1 5 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ศรีมาตย์กุล
2 49095 1 1 19 เด็กชาย วุฒิภัทร หลาทอง
3 49098 1 1 22 เด็กชาย เสฐียรพงษ์ ชาญพล
4 49102 1 1 26 เด็กหญิง ปฐมพร ผลโต
5 49167 1 3 25 เด็กหญิง กัญญาภัค จันทร์พรม
6 49168 1 3 26 เด็กหญิง กันตินันท์ ฮวดขำ
7 49169 1 3 27 เด็กหญิง เขมจิรา ไวยกุฬา
8 49170 1 3 28 เด็กหญิง ณัชชา สิงห์ภักดี
9 49171 1 3 29 เด็กหญิง ณัชชา เนื้อนาค
10 49172 1 3 30 เด็กหญิง นะดา ปะโมนะตา
11 49173 1 3 31 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สรรขจร
12 49176 1 3 34 เด็กหญิง พิณณดา ด้วงทอง
13 49177 1 3 35 เด็กหญิง วาศิตา หมู่เกษม
14 49211 1 5 3 เด็กชาย ชนาภัทร ฤทธิ์ด่านกลาง
15 49228 1 5 20 เด็กชาย อลงกรณ์ ศรีทองมะดัน
16 49371 1 9 3 เด็กชาย จารุวิทย์ ปัทมประเสริฐสิน
17 49374 1 9 6 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อมรวุฒิพงศ์
18 49440 1 10 32 เด็กหญิง ปรวีร์ สุดใจ
19 49653 1 16 6 เด็กชาย ณฐภัทร วิทยกิจ
20 49654 1 16 7 เด็กชาย ณัฐดนัย กางกาน
21 49655 1 16 8 เด็กชาย ตันติกร สินเทศ
22 49656 1 16 9 เด็กชาย ธีรดล โสละหาญ
23 49662 1 16 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แรดสันเทียะ
24 49664 1 16 16 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ยามี
25 49666 1 16 18 เด็กชาย รัฐภูมิ เจ็กมะดัน
26 48570 2 10 25 เด็กหญิง เกวรินทร์ กรองมะเริง
27 42295 4 6 19 นางสาว ฐิติกาญจน์ เทพไทอำนวย
28 42492 4 6 23 นางสาว กุลธิดา สว่างภพ
29 49068 4 6 29 นางสาว เวธกา ธีธัชญาณาธิป
30 49764 4 6 31 นางสาว ณัฐธิดา จำทอง
31 49765 4 6 32 นางสาว ณัฐวดี วันทะมาตร
32 49766 4 6 33 นางสาว ธัญญามาศ ช่วยความดี
33 49768 4 6 35 นางสาว ปัถย์นัจภัค เครื่องกลาง
34 49771 4 6 38 นางสาว สิฑามาศ อินทรขาว
35 49779 4 7 31 นางสาว ธนัฎฐา เล่าซี้
36 49782 4 7 34 นางสาว พัทธมน โคตรบุญมี
37 49847 4 12 22 นาย อินทัช อยู่หมื่นไวย
38 49849 4 12 39 นางสาว ศรัณรัตน์ นาครินทร์
39 42451 4 13 25 นางสาว กชกร ดีสวน
40 42461 4 13 26 นางสาว พรทิวา ชอบทดกลาง
41 49864 4 14 15 นาย ธงชัย จันจำนงค์
42 49869 4 14 33 นางสาว ชลฉัตร นันทพันธ์
43 49873 4 14 37 นางสาว เมทินี มละครบุรี
44 41528 5 4 4 นาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์
45 48886 5 4 15 นาย อัครพล ดิลกสัมพันธ์
46 41412 5 5 4 นาย เศรษฐิวุฒิ โอจารุทิพย์
47 41398 5 5 21 นางสาว สุพรรณี ประโลมรัมย์
48 41493 5 5 22 นางสาว ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์
49 48902 5 5 34 นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยพุฒ
50 41610 5 6 8 นาย วงศกร เปลื้องกระโทก
51 41542 5 6 22 นางสาว ภคพร จงสวัสดิ์
52 48939 5 8 18 นาย ธีรวัฒน์ มูซอ
53 41492 5 8 23 นางสาว จำนรรจา แน่นพะเนา
54 41527 5 9 5 นาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย
55 41722 5 9 8 นาย ภัทร พวงมณี
56 48991 5 11 38 นางสาว แสงฑิวา หมายริมกลาง
57 41435 5 12 3 นาย ณัฐกานต์ กองประชุม
58 48998 5 12 37 นางสาว ชุติกาญจน์ ลาภส่งผล
59 48999 5 12 38 นางสาว เปมิกา สามงามยา
60 49003 5 13 32 นางสาว กมลกานต์ วัตถุประโส
61 41618 5 15 30 นางสาว ดิไวน์ เจนสุดา ออนเยกะ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)