ก00018 Boonwattana Board Games (BBG)
ครูผู้สอน ครูสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา
25-May-2026
ก00018 Boonwattana Board Games (BBG)
ครูผู้สอน ครูสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48434 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนาดุล | พยอม | ||
| 2 | 48437 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | พัทธจารี | ||
| 3 | 48462 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | รสริน | กรมโพธิ์ | ||
| 4 | 48464 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | เหลาธนู | ||
| 5 | 48467 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤตตัช | สถิตเดชกุญชร | ||
| 6 | 48474 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธันยพงศ์ | กกนอก | ||
| 7 | 48477 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ชีกลาง | ||
| 8 | 48481 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภัทรพงษ์ | แสดกระโทก | ||
| 9 | 48482 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภาคิน | วิเศษแก้ว | ||
| 10 | 48611 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชญานิษฐ์ | กิติยามาศ | ||
| 11 | 48612 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ชนม์ชนก | ด้วงนิล | ||
| 12 | 48833 | 2 | 17 | 7 | เด็กชาย | ธนคุณ | เจนพนัส | ||
| 13 | 42574 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | ชนัญชิดา | ศรีโพธิ์ | ||
| 14 | 42576 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | ณัฐธิชานันท์ | สุนนท์ | ||
| 15 | 41597 | 5 | 6 | 6 | นาย | ชนกชล | งบครบุรี | ||
| 16 | 48962 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ภัทรภรณ์ | เพวงค์ | ||
| 17 | 41580 | 5 | 12 | 27 | นางสาว | ชนิสรา | ฤทธิ์ด่านกลาง | ||
| 18 | 41447 | 5 | 13 | 2 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
| 19 | 41563 | 5 | 13 | 4 | เด็กชาย | บัณทัต | ทองอนันต์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)