ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49394 1 9 26 เด็กหญิง ธัศสุดา มูลตรีปฐม
2 49395 1 9 27 เด็กหญิง ธาลิดา ภู่พะไล
3 49400 1 9 32 เด็กหญิง พิชชาภา นิลใหม่
4 49401 1 9 33 เด็กหญิง พิชญาภา บุญเหลือ
5 49403 1 9 35 เด็กหญิง ภัณฑิรา โอภาโส
6 49407 1 9 39 เด็กหญิง อารดา แซ่คู
7 49625 1 15 17 เด็กชาย สุพศิน อักษร
8 49631 1 15 23 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ถาดจอหอ
9 49633 1 15 25 เด็กหญิง โชติกา อรุณศรี
10 49635 1 15 27 เด็กหญิง ทัดดาว เจริญพร
11 49636 1 15 28 เด็กหญิง ธิมาพร รันดอน
12 49639 1 15 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เอื้อกูลวราวัตร
13 49642 1 15 34 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วอแพง
14 48512 2 9 6 เด็กชาย เตชิน หวานสูงเนิน
15 48536 2 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล
16 48537 2 9 31 เด็กหญิง นันทัชพร วิชัย
17 48538 2 9 32 เด็กหญิง นารารัตน์ พวงจิตร
18 48608 2 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร
19 48609 2 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก
20 48610 2 11 24 เด็กหญิง ฉายสิริ หม่อมกระโทก
21 48615 2 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี
22 48625 2 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก
23 48626 2 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล
24 48688 2 13 23 เด็กหญิง กนกวรรณ สามารถ
25 48697 2 13 32 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เขตนอก
26 48702 2 13 37 เด็กหญิง พิรดาภร ชุ่มพระ
27 42421 4 10 25 นางสาว เปรมมิกา นิลพรมมา
28 42469 4 10 27 นางสาว ศิริกันยา รัตนะ
29 49826 4 10 35 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมประสาท
30 49828 4 10 37 นางสาว ปภาดา อรุณนวพันธ์
31 49829 4 10 38 นางสาว พรปวีณ์ จันทึก
32 49830 4 10 39 นางสาว ศรัณยภัทร ขันธวัฒน์
33 42597 4 15 15 นาย ธนิก ศรีมี
34 49878 4 15 19 นาย ชวกน กรองมะเริง
35 49879 4 15 20 นาย ทองศิษท์ ภวัตพงศาไพศาล
36 49880 4 15 21 นาย ภูผา โมรานอก
37 42465 4 16 17 นางสาว ภัคณภัทร พรมแสน
38 49891 4 16 31 นางสาว ทักษอร แตงขาว
39 49892 4 16 32 นางสาว ธิดารัตน์ ชาญพรมราช
40 49895 4 16 35 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ขอชูกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)