ก00020 Psychology
ครูผู้สอน ครูกรุณา อุ่นเมือง
24-Jul-2026
ก00020 Psychology
ครูผู้สอน ครูกรุณา อุ่นเมือง
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42221 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | พัชรภร | ศิลาโท | ||
| 2 | 42220 | 4 | 5 | 26 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | มูลศรีแก้ว | ||
| 3 | 42598 | 4 | 6 | 10 | นาย | ธริช | ดอกสันเทียะ | ||
| 4 | 42411 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | กมลชนก | สอนบุตรดี | ||
| 5 | 42415 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | นัฏนรี | ปัตตาเน | ||
| 6 | 49767 | 4 | 6 | 34 | นางสาว | นฤมล | ไว้สันเทียะ | ||
| 7 | 41331 | 4 | 8 | 1 | นาย | กิตติพันธุ์ | บัณฑิตพุฒ | ||
| 8 | 42420 | 4 | 10 | 24 | นางสาว | ปิ่นมณี | ทองเงิน | ||
| 9 | 41311 | 5 | 5 | 1 | นาย | พัทธ์ | ป้องมิตรอมรา | ||
| 10 | 41797 | 5 | 6 | 11 | นาย | ฐิติพันธ์ | กังแฮ | ||
| 11 | 48932 | 5 | 7 | 33 | นางสาว | กานต์พิชชา | แนบกลาง | ||
| 12 | 48951 | 5 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อริสา | ทิพโชติ | ||
| 13 | 48956 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | กาญจนสุดา | แสนศิลา | ||
| 14 | 48958 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | กราดกลาง | ||
| 15 | 41818 | 5 | 12 | 34 | นางสาว | บุณยกร | ใจเขียว | ||
| 16 | 41310 | 5 | 15 | 1 | นาย | พงศ์พณิชย์ | โคกโพธิ์ | ||
| 17 | 47385 | 5 | 15 | 16 | นาย | ศิรสิทธิ์ | โพธิ์หมื่นไวย | ||
| 18 | 49024 | 5 | 15 | 19 | เด็กชาย | ธนภัทร | หาญกุล | ||
| 19 | 41586 | 5 | 15 | 29 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | คุ้มวงศ์ | ||
| 20 | 41588 | 5 | 17 | 21 | นางสาว | พิมพ์มาดา | มีพูล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)