ก00021 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
24-Jul-2026
ก00021 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49483 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | สมัคสิกิจ | ||
| 2 | 49485 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์รดา | จันทร์สนิทศรี | ||
| 3 | 49605 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | ภัทรมน | เจริญสุข | ||
| 4 | 49681 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | มหาเสนีย์เสฏฐ์ | ||
| 5 | 49686 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อรยา | โชติพินทุ | ||
| 6 | 49687 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ไอร์ลดา | แสงมณี | ||
| 7 | 48435 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | บรรพต | ขำสนิท | ||
| 8 | 48693 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 9 | 48706 | 2 | 13 | 41 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ||
| 10 | 42249 | 4 | 4 | 7 | นาย | อัครวินท์ | ปาลวงศ์ | ||
| 11 | 42563 | 4 | 4 | 19 | นาย | พันธวัฒน์ | แนบกระโทก | ||
| 12 | 42468 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | วิรากร | วิชัย | ||
| 13 | 42462 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | พอใจ | แคร่กระโทก | ||
| 14 | 42560 | 4 | 6 | 7 | นาย | ปัญญพัฒน์ | เพ็ชรจะบก | ||
| 15 | 42540 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | นริสรา | พรมจันทร์ | ||
| 16 | 42582 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | ปุณยาพร | มาลาจันทร์ | ||
| 17 | 42584 | 4 | 8 | 25 | นางสาว | พิมพ์พิชชา | แก้วตะพาน | ||
| 18 | 49799 | 4 | 8 | 38 | นางสาว | วรรณิษา | มาลัยรักษ์ | ||
| 19 | 42580 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | นิชาพร | แสวงหา | ||
| 20 | 42583 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | พราวรวี | ศรีเฉลิม | ||
| 21 | 42590 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | เอมมิกา | เปลื้องกระโทก | ||
| 22 | 49809 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | กชกร | วรรณดี | ||
| 23 | 42217 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | ชวัลกร | ชูจิตร์ | ||
| 24 | 42572 | 4 | 12 | 33 | นางสาว | เกวลี | เพ็ชรกลั่น | ||
| 25 | 42625 | 4 | 16 | 22 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | จุฬคุปต์ | ||
| 26 | 41479 | 5 | 4 | 3 | นาย | ประกาศิต | บุญมีรัตน์ | ||
| 27 | 41657 | 5 | 4 | 21 | นางสาว | ณัฐวรรณ | ปืนกระโทก | ||
| 28 | 41670 | 5 | 4 | 22 | เด็กหญิง | สุธีธิดา | มากมาย | ||
| 29 | 41467 | 5 | 6 | 21 | นางสาว | วราภรณ์ | ขำอ่อน | ||
| 30 | 48922 | 5 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ภูษณิษา | ทองอินทร์ | ||
| 31 | 41451 | 5 | 8 | 21 | นางสาว | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | ||
| 32 | 41908 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย | ||
| 33 | 41458 | 5 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ||
| 34 | 41831 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | อภัสรา | คำเทียมแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)