ก00021 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
25-May-2026
ก00021 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน ครูลวิตรา ผาทอง
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49681 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | มหาเสนีย์เสฏฐ์ | ||
| 2 | 49686 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อรยา | โชติพินทุ | ||
| 3 | 49687 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ไอร์ลดา | แสงมณี | ||
| 4 | 48693 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เตียงพลกรัง | ||
| 5 | 48706 | 2 | 13 | 41 | เด็กหญิง | อิทธิมนต์ | การสำโรง | ||
| 6 | 42563 | 4 | 4 | 19 | นาย | พันธวัฒน์ | แนบกระโทก | ||
| 7 | 42468 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | วิรากร | วิชัย | ||
| 8 | 42462 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | พอใจ | แคร่กระโทก | ||
| 9 | 42295 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | ฐิติกาญจน์ | เทพไทอำนวย | ||
| 10 | 42580 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | นิชาพร | แสวงหา | ||
| 11 | 42583 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | พราวรวี | ศรีเฉลิม | ||
| 12 | 42217 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | ชวัลกร | ชูจิตร์ | ||
| 13 | 41479 | 5 | 4 | 3 | นาย | ประกาศิต | บุญมีรัตน์ | ||
| 14 | 41467 | 5 | 6 | 21 | นางสาว | วราภรณ์ | ขำอ่อน | ||
| 15 | 48922 | 5 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ภูษณิษา | ทองอินทร์ | ||
| 16 | 41451 | 5 | 8 | 21 | นางสาว | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | ||
| 17 | 41458 | 5 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ||
| 18 | 41831 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | อภัสรา | คำเทียมแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)