ก00022 แนะแนว
ครูผู้สอน ครูสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้
25-May-2026
ก00022 แนะแนว
ครูผู้สอน ครูสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49677 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปุณิกา | อภิชัยณรงค์ | ||
| 2 | 48416 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฐ์ธิชา | รูปสง่า | ||
| 3 | 48419 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พิชยา | มานะทัตร์ | ||
| 4 | 48422 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิง | รัตติยาพร | พุทธารักษ์ | ||
| 5 | 48773 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | กิตติมา | โคตะมา | ||
| 6 | 42498 | 4 | 4 | 32 | นางสาว | นิธินันท์ | ทำดี | ||
| 7 | 42652 | 4 | 4 | 35 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | อุ่นธวงษ์ | ||
| 8 | 42463 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | พิชชานันท์ | ม่วมกระโทก | ||
| 9 | 42654 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | ณัฏฐ์ชุดา | จิตตรง | ||
| 10 | 42670 | 4 | 8 | 28 | นางสาว | อรวรรณ | แจ้งพิมาย | ||
| 11 | 42425 | 4 | 9 | 19 | นางสาว | พิชญาภา | บาดกระโทก | ||
| 12 | 42500 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | ปริยฉัตร | สิทธิการกุล | ||
| 13 | 42412 | 4 | 11 | 26 | นางสาว | กัญญารัตน์ | แต้มกระโทก | ||
| 14 | 42534 | 4 | 12 | 31 | นางสาว | จิณณพัต | น้อยหมื่นไวย | ||
| 15 | 49851 | 4 | 13 | 14 | นาย | วรวิช | อ่อนกระทอน | ||
| 16 | 42666 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ศิริกานต์ | ถอยกระโทก | ||
| 17 | 42212 | 4 | 15 | 1 | นาย | สุดที่รัก | พีรพัฒนวงศ์ | ||
| 18 | 42290 | 4 | 15 | 5 | นาย | อนุรุต | แสงศิริ | ||
| 19 | 42214 | 4 | 15 | 23 | นางสาว | ขวัญข้าว | แซ่วื่อ | ||
| 20 | 42413 | 4 | 15 | 31 | นางสาว | ณิชกานต์ | เชยโพธิ์ | ||
| 21 | 42491 | 4 | 15 | 32 | นางสาว | กัญญาภัค | ชงจังหรีด | ||
| 22 | 42223 | 4 | 16 | 11 | นางสาว | พิทยาภรณ์ | พิศเกาะ | ||
| 23 | 42663 | 4 | 16 | 25 | นางสาว | มรกต | มลอยู่พะเนา | ||
| 24 | 41495 | 5 | 4 | 18 | เด็กหญิง | ฐิติวิมล | สมัครไทย | ||
| 25 | 48906 | 5 | 5 | 38 | นางสาว | สุณัฐชา | ปุ๊กหมื่นไวย | ||
| 26 | 41678 | 5 | 8 | 11 | นาย | ธนภัทร | สลุงอยู่ | ||
| 27 | 41413 | 5 | 8 | 19 | นางสาว | ชญาดา | พุทธจักรศรี | ||
| 28 | 41466 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | วราปภา | คลารัตน์ | ||
| 29 | 41494 | 5 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ชุติยากรณ์ | ขุดโพธิ์ | ||
| 30 | 41497 | 5 | 10 | 23 | นางสาว | ณิชานันท์ | เสาเวียง | ||
| 31 | 41511 | 5 | 10 | 24 | นางสาว | อมรรัตน์ | ป้อกระโทก | ||
| 32 | 41819 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ปณิตา | สุขขัง | ||
| 33 | 40548 | 5 | 12 | 1 | นาย | ชาณุพัชร์ | อุดมนาม | ||
| 34 | 41490 | 5 | 12 | 6 | นาย | อัครชา | ยศจิตต์ | ||
| 35 | 41404 | 5 | 15 | 2 | นาย | ณัฐพัฒน์ | สิงห์พยัคเดช | ||
| 36 | 41641 | 5 | 15 | 10 | เด็กชาย | ปฏิญญา | จันทศร | ||
| 37 | 41686 | 5 | 15 | 12 | นาย | วีรภาพ | หนูโคกสูง | ||
| 38 | 41579 | 5 | 15 | 26 | นางสาว | ชณัฐปภา | เมืองสันเทียะ | ||
| 39 | 41584 | 5 | 15 | 27 | นางสาว | นภกมลวรรณ | จุ้ยวงษา | ||
| 40 | 49033 | 5 | 16 | 10 | นาย | เธียรวิทย์ | นิตยา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)