ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49112 1 2 6 เด็กชาย ชวัลวัฒน์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์
2 49117 1 2 11 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ พิมพ์ปรุ
3 49126 1 2 20 เด็กชาย ภูกวิณ เจตบำเพ็ญกุล
4 49130 1 2 24 เด็กชาย เอื้ออังกูร โพธิ์ละคร
5 49132 1 2 26 เด็กหญิง กัลยาภัทร สาลา
6 49138 1 2 32 เด็กหญิง วชิรารัตน์ เตียงพลกรัง
7 49142 1 2 36 เด็กหญิง อุมาพร ไชยคำ
8 49149 1 3 7 เด็กชาย เชษฐ์ชยุตม์ แสนสุข
9 49150 1 3 8 เด็กชาย ฌายิน กรีจังหรีด
10 49158 1 3 16 เด็กชาย ปุณณภัทร สุขประเสริฐ
11 49160 1 3 18 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยศกลาง
12 49166 1 3 24 เด็กชาย อติวิชญ์ วิเทียนรัมย์
13 49312 1 7 24 เด็กหญิง ซอลญ่า ปณิดา เจนเซ่น
14 49326 1 7 38 เด็กหญิง วาสิตา พรหมประพันธ์
15 49358 1 8 30 เด็กหญิง นันธิวา ฝอยทองพรมราช
16 49423 1 10 15 เด็กชาย อติวัณณ์ พระแก้ว
17 49573 1 14 5 เด็กชาย ณัฐพล เชียรกระโทก
18 48368 2 5 22 เด็กหญิง กัญจน์ชญา ปิ่นแก้ว
19 48415 2 6 29 เด็กหญิง ปรางทิพย์ พานิช
20 48470 2 8 4 เด็กชาย ทศรัสมิ์ กิติธรรมา​เสถียร​
21 48478 2 8 12 เด็กชาย ประวัณวิทย์ นาครินทร์
22 48528 2 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย
23 48532 2 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก
24 48533 2 9 27 เด็กหญิง ณิชากร เลี่ยมธนรัตน์
25 48540 2 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ
26 48591 2 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน
27 48592 2 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์
28 48596 2 11 10 เด็กชาย ธีรพันธ์ อัตถดก
29 48597 2 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม
30 48603 2 11 17 เด็กชาย วรินทร มะลิซ้อน
31 48699 2 13 34 เด็กหญิง นิชาภัทร ภู่เชิด
32 48713 2 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง
33 48714 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรจีน
34 48716 2 14 10 เด็กชาย ธราธร สิงห์ทอง
35 48718 2 14 12 เด็กชาย ปถพี ชำนาญในเมือง
36 48790 2 16 4 เด็กชาย ชยพล อุยนา
37 48855 2 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก
38 42618 4 11 34 นางสาว จรรยพร สรรพจารย์
39 49872 4 14 36 นางสาว พรหมภัสสร เขียนสุวรรณ์
40 42277 4 15 4 นาย ถิรพงศ์ องค์เทศ
41 42298 4 15 27 นางสาว ณัชชา งากิ่ง
42 42300 4 15 28 นางสาว ธนัชชา กระจ่างโพธิ์
43 41816 5 6 28 นางสาว ธาราทิพย์ จิเมฆ
44 41830 5 6 29 เด็กหญิง อธิชาวดี ไชยวงศ์
45 41800 5 7 9 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เอี้ยงกลาง
46 41776 5 11 29 นางสาว ทักษอร ทิศะนนท์
47 49026 5 15 21 เด็กชาย อชิรวิทย์ พระแก้ว
48 49045 5 17 10 เด็กชาย กัณต์ ทิพมาตย์
49 49047 5 17 12 นาย คมสันต์ ช้อยสระน้อย
50 41422 5 17 18 เด็กหญิง ปุญญาภา มั่นชนะชยากุล
51 41828 5 17 25 นางสาว สุรีย์นิภา สุดทะเล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)