ก00031 English for Communication
ครูผู้สอน Mr.Kapil Pradham
25-May-2026
ก00031 English for Communication
ครูผู้สอน Mr.Kapil Pradham
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49227 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | มืดคุ้ม | ||
| 2 | 49572 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณัชชานนท์ | เรียนไธสง | ||
| 3 | 49698 | 1 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธรรมชาติ | จิตรธร | ||
| 4 | 48367 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิง | กรวิภา | เสนาคำ | ||
| 5 | 48388 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | ||
| 6 | 48529 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ณัชชา | เชี่ยวจอหอ | ||
| 7 | 48851 | 2 | 17 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ชญา | ซาสุด | ||
| 8 | 48852 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ฉายมะเริง | ||
| 9 | 48853 | 2 | 17 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | ชำนาญยา | ||
| 10 | 42615 | 4 | 15 | 33 | นางสาว | กัลยกร | เครือกลางรงค์ | ||
| 11 | 42620 | 4 | 15 | 34 | นางสาว | ณัฐกฤตา | จันทา | ||
| 12 | 48199 | 4 | 15 | 36 | นางสาว | ทยาตา | ถิ่นจันดา | ||
| 13 | 49883 | 4 | 15 | 40 | นางสาว | ปัญชรินทร์ | ชัยปา | ||
| 14 | 41347 | 5 | 4 | 2 | นาย | วชิรวิชญ์ | ระวันประโคน | ||
| 15 | 41421 | 5 | 9 | 19 | เด็กหญิง | ปัณธิตา | กาญจนหิรัญ | ||
| 16 | 41429 | 5 | 9 | 20 | นางสาว | สุภัชชา | ปลอดกระโทก | ||
| 17 | 48963 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | มัณฑนา | จูดจันทร์ | ||
| 18 | 41634 | 5 | 12 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอารยวิจิตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)