ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49209 1 5 1 เด็กชาย กฤตภาส รุ่มจิตร์
2 49211 1 5 3 เด็กชาย ชนาภัทร ฤทธิ์ด่านกลาง
3 49330 1 8 2 เด็กชาย จตุรภัทร เกาะสูงเนิน
4 49331 1 8 3 เด็กชาย จิรสิน โพธิ์รินทร์
5 49344 1 8 16 เด็กชาย ภูฉัตร ภิรมย์
6 49368 1 8 40 เด็กหญิง โสพิชา แซ่เต็ง
7 49396 1 9 28 เด็กหญิง นันท์นภัส ทิพย์ธีรสุนทร
8 49404 1 9 36 เด็กหญิง รูฮุมา อาหมัด
9 49416 1 10 8 เด็กชาย ปุณกฤษ สุริยะวงษ์
10 49417 1 10 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แต้มโคกสูง
11 49419 1 10 11 เด็กชาย ภูดิศ ภูคองตา
12 49425 1 10 17 เด็กชาย อรรณพ สร้อยมงคล
13 49451 1 11 3 เด็กชาย ชลภัทร สิริทรัพย์จิรกุล
14 49459 1 11 11 เด็กชาย พชร ตันติเมธากุล
15 49471 1 11 23 เด็กหญิง กานต์ธีรา สอนจะโปะ
16 49489 1 12 1 เด็กชาย คุณภาคิน วิจารณ์
17 49490 1 12 2 เด็กชาย ชัชชาติ ทะยอมใหม่
18 49492 1 12 4 เด็กชาย ณัฐดนัย นาดี
19 49498 1 12 10 เด็กชาย ลภัสกร บุญมั่น
20 49501 1 12 13 เด็กชาย ศิวนาท พรหมดวงดี
21 49506 1 12 18 เด็กชาย อาชวิน ศิลา
22 49528 1 12 40 เด็กหญิง อริญชยา ยุ่งยุคา
23 49538 1 13 10 เด็กชาย บุญนิธิ เนื่องกระโทก
24 49541 1 13 13 เด็กชาย พีรัชชัย รวยสูงเนิน
25 49566 1 13 38 เด็กหญิง ภคพร เพ็ชรทะเล
26 49569 1 14 1 เด็กชาย จักรพรรดิ์ งามตะคุ
27 49574 1 14 6 เด็กชาย ดุลยวัต รัตนรักษ์
28 49575 1 14 7 เด็กชาย เตชิด เวกสูงเนิน
29 49577 1 14 9 เด็กชาย ปาณชัย เสือกระสัง
30 49591 1 14 23 เด็กหญิง ฉัตรพร แก้วนางรอง
31 49602 1 14 34 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขีดดอน
32 49614 1 15 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เคนเพ็ชรแสง
33 49683 1 16 35 เด็กหญิง สิริกร ศรีวิไล
34 49718 1 17 29 เด็กหญิง นฤภร สีมาณรงค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)