ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49776 4 7 12 นาย พุฒิสรรค์ เเย้มทะเล
2 42567 4 8 8 นาย วชิรวิทย์ พรั่งขุนทด
3 49791 4 8 15 นาย อภิวัฒน์ สุขสาม
4 49806 4 9 12 นาย ตรีทเศศ คงกลาง
5 42361 4 11 9 นาย ภูมินิธิศ เชิดรัมย์
6 49833 4 11 17 นาย ธนภูมิ พูนรัตนบัณฑิตย์
7 49835 4 11 19 นาย ปัณณาวัฒน์ ทอนชัย
8 48895 5 4 38 นางสาว อาริสา เพชรกลั่นพะเนา
9 48903 5 5 35 นางสาว เนตรดาว ดาราต่าย
10 48908 5 5 40 เด็กหญิง อรรฆขญาณี จองโพธิ์
11 41669 5 7 26 นางสาว วรรณวลัย แตะกระโทก
12 48937 5 7 38 เด็กหญิง ภัทราพร คำโพธิ์งาม
13 48941 5 8 30 นางสาว กัญญรัตน์ เจิมขุนทด
14 48942 5 8 31 นางสาว เขมจิรา ศรีนวล
15 48944 5 8 33 นางสาว นันท์นภัส จันทร์ล้อม
16 48949 5 8 38 นางสาว สุรีรัตน์ สุพรรณกลาง
17 41772 5 11 28 เด็กหญิง เขมาพร ชุดมะเริง
18 48983 5 11 32 นางสาว กีรติกา คงฤทธิ์
19 48987 5 11 34 เด็กหญิง ณัฐธิดา เปรมวราพัฒน์
20 48989 5 11 36 นางสาว พราวฝัน หีมโหด
21 48990 5 11 37 เด็กหญิง พิชยากร ศรีสังวาลย์
22 41851 5 12 35 นางสาว จีรภา ฉ่องูเหลือม
23 49008 5 13 37 นางสาว พิมพ์ลภัส ก้อนกระสัง
24 49011 5 13 40 นางสาว อริญชยา มาริษา
25 41651 5 14 24 นางสาว กนิษฐา ยกบัตร
26 41820 5 15 33 นางสาว ประภัสสร มุกดา
27 41823 5 15 34 นางสาว ปิยปราณ โหกระโทก
28 41825 5 15 35 นางสาว พรรษชล ทองเหลือง
29 41826 5 15 36 นางสาว วรัชยา บูรำสูงเนิน
30 49028 5 15 38 นางสาว ณัฐนันท์ สืบรัตนา
31 49029 5 15 39 นางสาว ทิพยาภรณ์ ทวีผล
32 49030 5 15 40 นางสาว วิชัญญา เหาะกระโทก
33 41571 5 16 3 นาย สันหณัฐ ชังจอหอ
34 41548 5 16 15 นางสาว วริศรา สิกขา
35 41795 5 17 5 นาย จิระโชติ เอื้อศรี
36 49046 5 17 11 นาย กันทรากร แก้วอรสาร
37 41666 5 17 22 นางสาว มินรดา เรือนคง
38 41737 5 17 23 นางสาว นลินทิพย์ โพธิ
39 41741 5 17 24 นางสาว เบญญาภา ประเสริฐสงคราม
40 41899 5 17 29 นางสาว ปาณิสรา อนุเสถียร
41 49057 5 17 34 นางสาว พชรกมล ประสาทพรศิริโชค
42 49059 5 17 36 นางสาว ศตพร ขาวสุข
43 49060 5 17 37 นางสาว สุพิชฌา เก่งสกุล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)