ก00038 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน ครูเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร
24-Jul-2026
ก00038 ภาษาพาเพลิน
ครูผู้สอน ครูเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49236 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ธมนวรรณ | วิระษร | ||
| 2 | 49243 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | ขอบกระโทก | ||
| 3 | 49430 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ชาลิสา | หอทอง | ||
| 4 | 49436 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | พิมุขธารา | ||
| 5 | 49511 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ฉัตรติญา | เกษมจิต | ||
| 6 | 49560 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ทอฝัน | หลักชัย | ||
| 7 | 49565 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | ทองเพชร | ||
| 8 | 48347 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | ศรีวิไล | ||
| 9 | 48349 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชลภัญญ์ | สมจิตต์ | ||
| 10 | 48351 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | โกฎค้างพลู | ||
| 11 | 48356 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ชาง | ||
| 12 | 48362 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | สุวภัทร | นามนาค | ||
| 13 | 48508 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | บับภาเอก | ||
| 14 | 48513 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | เด่นกระโทก | ||
| 15 | 48515 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธันวา | ศิริโชติ | ||
| 16 | 48587 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | จักราวุธ | กาญจนพิมาย | ||
| 17 | 48599 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | แย้มศรี | ||
| 18 | 48605 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ทองคำ | ||
| 19 | 48616 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ดุจฤดี | ทองแสง | ||
| 20 | 48781 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | พิชญากร | พลเมือง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)