ก00039 ประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอน ครูปุณริศา หิรัญชาติ
24-Jul-2026
ก00039 ประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอน ครูปุณริศา หิรัญชาติ
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49156 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อยู่คง | ||
| 2 | 49338 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | สิงห์นอก | ||
| 3 | 49390 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | เตรียมโพธิ์ | ||
| 4 | 49402 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พิมลภัส | แสดกระโทก | ||
| 5 | 49477 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ธารารินทร์ | อ่ำอำพร | ||
| 6 | 49595 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐสุดา | ใบระหมาน | ||
| 7 | 49597 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ธารทิพย์ | ปานเกิด | ||
| 8 | 48355 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนกร | เทพวงษ์ | ||
| 9 | 48429 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | เกียรติชัย | สิงห์วงษ์ดี | ||
| 10 | 48502 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | ภัททวัล | โชคสมสนอง | ||
| 11 | 48572 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | จิตรพิมล | อักษรเสือ | ||
| 12 | 48667 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กวีวัชน์ | เงสันเทียะ | ||
| 13 | 48701 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
| 14 | 49761 | 4 | 6 | 15 | นาย | ธีรพัชญ์ | นกพรหมพะเนาว์ | ||
| 15 | 49769 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | พัชรากร | แสงใส | ||
| 16 | 49804 | 4 | 9 | 10 | นาย | ฐิติพงศ์ | ชีโพธิ์ | ||
| 17 | 42309 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | ศุภิสรา | ชำนาญศก | ||
| 18 | 49856 | 4 | 13 | 34 | นางสาว | ธัญชนก | สารภี | ||
| 19 | 49885 | 4 | 16 | 8 | นาย | ดนัยเทพ | สุ่มประดิษฐ์ | ||
| 20 | 49889 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | ชนาภา | ศัทธา | ||
| 21 | 49896 | 4 | 16 | 36 | นางสาว | มุฑิตา | ผานาค | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)