ก00042 Bio club BWN
ครูผู้สอน ครูนภาดา ภูวัตกิติกุล
24-Jul-2026
ก00042 Bio club BWN
ครูผู้สอน ครูนภาดา ภูวัตกิติกุล
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42708 | 4 | 4 | 37 | นางสาว | สุกฤตา | จันทร์พรม | ||
| 2 | 42160 | 4 | 5 | 25 | นางสาว | ภัทรธิดา | เชาว์มะเริง | ||
| 3 | 42379 | 4 | 5 | 30 | นางสาว | ธัญพร | ตะโก | ||
| 4 | 42495 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | ธัญญามาศ | ทาสะโก | ||
| 5 | 49780 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ธัญวรัตน์ | บัวจรูญ | ||
| 6 | 49783 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ภัทรวดี | วงษ์นาค | ||
| 7 | 49069 | 4 | 9 | 8 | นาย | พงศธร | นนทะศรี | ||
| 8 | 42376 | 4 | 9 | 18 | นางสาว | ณัฐฐา | น้อยนิวรณ์ | ||
| 9 | 49812 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จรรย์ชญาพร | สวัสดิ์นะที | ||
| 10 | 49813 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐณิชา | สุขมะลัง | ||
| 11 | 49814 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ธิราพร | เหมือนบุดดี | ||
| 12 | 49815 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | นุชรีย์ | จันทร์ชมภู | ||
| 13 | 49816 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | ปิติยาพร | ถ่างกระโทก | ||
| 14 | 49820 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | มนัสนันท์ | กุลนอก | ||
| 15 | 49821 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | สุภารัตน์ | ศรีชมภู | ||
| 16 | 49912 | 4 | 17 | 33 | นางสาว | พิชญ์นาฏ | แซ่เฮง | ||
| 17 | 41468 | 5 | 8 | 22 | นางสาว | ศุกันตา | แก่นภักดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)