ก00045 The Hobby Hub
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
24-Jul-2026
ก00045 The Hobby Hub
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49409 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | ชัยวัตร | พึ่งบุญ | ||
| 2 | 49412 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ธัชชัย | นันท์บุญส่ง | ||
| 3 | 49416 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ปุณกฤษ | สุริยะวงษ์ | ||
| 4 | 49482 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พงศ์พัชรา | พันธ์มณี | ||
| 5 | 49555 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | จรูญฉาย | ||
| 6 | 49722 | 1 | 17 | 33 | เด็กหญิง | เปมิกา | ข้าวกลาง | ||
| 7 | 49726 | 1 | 17 | 37 | เด็กหญิง | ศตพร | วนิชกิจโสภณ | ||
| 8 | 49727 | 1 | 17 | 38 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | พงษ์ฤาชัย | ||
| 9 | 48428 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | วังคีรี | ||
| 10 | 48430 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ||
| 11 | 48441 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | รชต | แปวกระโทก | ||
| 12 | 48445 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศิลป์ปกรณ์ | วชิรพิพัฒน์กุล | ||
| 13 | 48453 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ||
| 14 | 48748 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 15 | 48754 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 16 | 48760 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
| 17 | 48762 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | มังกร | จอดนอก | ||
| 18 | 48764 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | ||
| 19 | 48772 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | จำปามูล | ||
| 20 | 48774 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | คีตาภัค | กิ่งไพบูลย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)