ก00045 The Hobby Hub
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
25-May-2026
ก00045 The Hobby Hub
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49296 | 1 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนวินท์ | จิตพร้อมพันธ์ | ||
| 2 | 49555 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | จรูญฉาย | ||
| 3 | 49722 | 1 | 17 | 33 | เด็กหญิง | เปมิกา | ข้าวกลาง | ||
| 4 | 49726 | 1 | 17 | 37 | เด็กหญิง | ศตพร | วนิชกิจโสภณ | ||
| 5 | 49727 | 1 | 17 | 38 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | พงษ์ฤาชัย | ||
| 6 | 48428 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | วังคีรี | ||
| 7 | 48430 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชุติมันต์ | ทัพธมาตร | ||
| 8 | 48441 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | รชต | แปวกระโทก | ||
| 9 | 48445 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | ศิลป์ปกรณ์ | วชิรพิพัฒน์กุล | ||
| 10 | 48453 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ชญาณ์พิมพ์ | กลุ่มค้างพลู | ||
| 11 | 48754 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 12 | 48760 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พูบขุนทด | ||
| 13 | 48762 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | มังกร | จอดนอก | ||
| 14 | 48764 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | วราทิตย์ | แสงสุขสว่าง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)