ก00046 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
24-Jul-2026
ก00046 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42274 | 4 | 4 | 9 | นาย | จันทรมินทร์ | มีใหม่ | ||
| 2 | 42275 | 4 | 4 | 10 | นาย | ณัฐวุฒิ | ธรรมวุฒิพงศ์ | ||
| 3 | 42200 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | อรปรียา | ทรัพย์สถิตถาวร | ||
| 4 | 42366 | 4 | 7 | 5 | นาย | ศิวกร | คำมูล | ||
| 5 | 49775 | 4 | 7 | 11 | นาย | นฐศาสตร์ | จิตใส | ||
| 6 | 42271 | 4 | 9 | 1 | นาย | กรพัส | แตกโพธิ์ | ||
| 7 | 42272 | 4 | 10 | 3 | นาย | กรรพล | เชียงขุนทด | ||
| 8 | 42662 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ภัทรภร | ยอดอวยพร | ||
| 9 | 49827 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | ธิติกาญจน์ | พรประเสริฐ | ||
| 10 | 42354 | 4 | 11 | 8 | นาย | กิตติภพ | จันจุลเจิม | ||
| 11 | 42319 | 4 | 12 | 5 | นาย | ธนาภพ | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ||
| 12 | 42406 | 4 | 12 | 12 | นาย | วาคิม | วัจนศิริเสถียร | ||
| 13 | 42523 | 4 | 12 | 14 | นาย | ปุณณวัตร | กระจ่างโพธิ์ | ||
| 14 | 42639 | 4 | 12 | 16 | นาย | นัณทพงศ์ | สกาวเฉลิมพงศ์ | ||
| 15 | 49843 | 4 | 12 | 18 | นาย | จิรวุฒิ | เพ็ชรพิจิตร | ||
| 16 | 49844 | 4 | 12 | 19 | นาย | ธนภัทร | ราวพิมาย | ||
| 17 | 42457 | 4 | 12 | 28 | นางสาว | ธิดารัตน์ | หม่อมกระโทก | ||
| 18 | 42248 | 4 | 13 | 3 | นาย | อติชาติ | จีนสูงเนิน | ||
| 19 | 42595 | 4 | 13 | 10 | นาย | ธกร | อินสูงเนิน | ||
| 20 | 49852 | 4 | 13 | 15 | นาย | วุฒิชัย | แนมกระโทก | ||
| 21 | 42329 | 4 | 14 | 3 | นาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | ||
| 22 | 42356 | 4 | 14 | 4 | นาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | ||
| 23 | 41038 | 4 | 17 | 19 | นางสาว | ณัฐธิดา | บุญเริง | ||
| 24 | 41689 | 5 | 4 | 6 | นาย | ศุภกร | ว่องวัยกุล | ||
| 25 | 48953 | 5 | 9 | 16 | นาย | พีรพัฒน์ | ปัญญาดี | ||
| 26 | 48955 | 5 | 9 | 18 | นาย | อธิบดี | โสภี | ||
| 27 | 41758 | 5 | 10 | 11 | นาย | ธนิก | อุดมนิมิตสิริกุล | ||
| 28 | 48966 | 5 | 10 | 14 | นาย | กรกฎ | แนบกระโทก | ||
| 29 | 48967 | 5 | 10 | 15 | นาย | กิตติภูมิ | พรมสุวงษ์ | ||
| 30 | 48968 | 5 | 10 | 16 | นาย | ธนพรรดิ์ | เหมไธสงค์ | ||
| 31 | 48970 | 5 | 10 | 18 | นาย | พณาวัฒ | แบบกระโทก | ||
| 32 | 41450 | 5 | 11 | 2 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | กลั่นหมอ | ||
| 33 | 41717 | 5 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนวันต์ | ภูยาดาว | ||
| 34 | 41754 | 5 | 11 | 11 | นาย | ณัฐนันท์ | สวาสนอก | ||
| 35 | 41812 | 5 | 11 | 12 | นาย | อานนท์ | เข็มทะเล | ||
| 36 | 41844 | 5 | 11 | 15 | นาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | ||
| 37 | 41459 | 5 | 11 | 21 | เด็กหญิง | นภัสกร | ทมกระโทก | ||
| 38 | 48988 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | นัทธมนกาญจน์ | ชัยขวัญงาม | ||
| 39 | 41632 | 5 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
| 40 | 41875 | 5 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ||
| 41 | 49002 | 5 | 13 | 18 | นาย | ธนกร | ปานะรัตน์ | ||
| 42 | 41514 | 5 | 14 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
| 43 | 41767 | 5 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ||
| 44 | 49012 | 5 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ||
| 45 | 41531 | 5 | 15 | 3 | เด็กชาย | อรินทร์ | นักธรรม | ||
| 46 | 41637 | 5 | 15 | 9 | นาย | ธนพัฒน์ | บุญวิไลทรัพย์ | ||
| 47 | 41642 | 5 | 15 | 11 | นาย | พิชัย | พานุช | ||
| 48 | 41876 | 5 | 17 | 9 | นาย | ณพอนันต์ | ศุพาสีห์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)