ก00046 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
25-May-2026
ก00046 E-Sports
ครูผู้สอน ครูธนกฤต พรมจันทร์
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42200 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | อรปรียา | ทรัพย์สถิตถาวร | ||
| 2 | 42271 | 4 | 9 | 1 | นาย | กรพัส | แตกโพธิ์ | ||
| 3 | 42662 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | ภัทรภร | ยอดอวยพร | ||
| 4 | 49827 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | ธิติกาญจน์ | พรประเสริฐ | ||
| 5 | 42319 | 4 | 12 | 5 | นาย | ธนาภพ | พูนรัตนบัณฑิตย์ | ||
| 6 | 42523 | 4 | 12 | 14 | นาย | ปุณณวัตร | กระจ่างโพธิ์ | ||
| 7 | 42639 | 4 | 12 | 16 | นาย | นัณทพงศ์ | สกาวเฉลิมพงศ์ | ||
| 8 | 49844 | 4 | 12 | 19 | นาย | ธนภัทร | ราวพิมาย | ||
| 9 | 42595 | 4 | 13 | 10 | นาย | ธกร | อินสูงเนิน | ||
| 10 | 42329 | 4 | 14 | 3 | นาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | ||
| 11 | 42356 | 4 | 14 | 4 | นาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | ||
| 12 | 41038 | 4 | 17 | 19 | นางสาว | ณัฐธิดา | บุญเริง | ||
| 13 | 41689 | 5 | 4 | 6 | นาย | ศุภกร | ว่องวัยกุล | ||
| 14 | 48955 | 5 | 9 | 18 | นาย | อธิบดี | โสภี | ||
| 15 | 48966 | 5 | 10 | 14 | นาย | กรกฎ | แนบกระโทก | ||
| 16 | 48967 | 5 | 10 | 15 | นาย | กิตติภูมิ | พรมสุวงษ์ | ||
| 17 | 41450 | 5 | 11 | 2 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | กลั่นหมอ | ||
| 18 | 41754 | 5 | 11 | 11 | นาย | ณัฐนันท์ | สวาสนอก | ||
| 19 | 41812 | 5 | 11 | 12 | นาย | อานนท์ | เข็มทะเล | ||
| 20 | 41844 | 5 | 11 | 15 | นาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | ||
| 21 | 41459 | 5 | 11 | 21 | เด็กหญิง | นภัสกร | ทมกระโทก | ||
| 22 | 48988 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | นัทธมนกาญจน์ | ชัยขวัญงาม | ||
| 23 | 41632 | 5 | 13 | 5 | นาย | กีรกิตติ์ | ปักการะแน | ||
| 24 | 41875 | 5 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ||
| 25 | 49002 | 5 | 13 | 18 | นาย | ธนกร | ปานะรัตน์ | ||
| 26 | 41514 | 5 | 14 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
| 27 | 41767 | 5 | 14 | 10 | นาย | วุฒิชัย | ชังจอหอ | ||
| 28 | 49012 | 5 | 14 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนิกุล | ||
| 29 | 41531 | 5 | 15 | 3 | เด็กชาย | อรินทร์ | นักธรรม | ||
| 30 | 41637 | 5 | 15 | 9 | นาย | ธนพัฒน์ | บุญวิไลทรัพย์ | ||
| 31 | 41642 | 5 | 15 | 11 | นาย | พิชัย | พานุช | ||
| 32 | 41876 | 5 | 17 | 9 | นาย | ณพอนันต์ | ศุพาสีห์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)