ก00048 งานฝีมือ
ครูผู้สอน ผช. สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก
24-Jul-2026
ก00048 งานฝีมือ
ครูผู้สอน ผช. สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49367 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พูนสวาย | ||
| 2 | 49426 | 1 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กวินธิดา | ถีสูงเนิน | ||
| 3 | 49429 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชาลิดา | ทัพละคร | ||
| 4 | 49431 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ญาณัจฉรา | สายราช | ||
| 5 | 49435 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวดี | อู่เสือพะเนา | ||
| 6 | 49439 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | บุญลำพู | ||
| 7 | 49441 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ปสุตา | เจสันเทียะ | ||
| 8 | 49447 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | สุวิชาดา | ปลั่งกลาง | ||
| 9 | 49594 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เสียงใส | ||
| 10 | 49604 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | พาขวัญ | ดาวสันเทียะ | ||
| 11 | 49608 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อาภิสรา | ปลอดกระโทก | ||
| 12 | 49673 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ทัศน์วรรณ | ทับธานี | ||
| 13 | 49675 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาลินรดา | นามณรงค์ | ||
| 14 | 49676 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปุณยวีร์ | พลยุทธภูมิ | ||
| 15 | 49678 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | แพรพิไล | นาบกระโทก | ||
| 16 | 48457 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ณัฐธนิสชา | รินรุด | ||
| 17 | 48847 | 2 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | หนุนกระโทก | ||
| 18 | 48850 | 2 | 17 | 24 | เด็กหญิง | ญาดา | แฝงด่านกลาง | ||
| 19 | 48863 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | บรรจงปรุ | ||
| 20 | 48866 | 2 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ไอยวารินทร์ | นวลมะเริง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)