ก00049 โลกและดาราศาสตร์
ครูผู้สอน ครูสรยุทธ เจิมพันธ์นิช
24-Jul-2026
ก00049 โลกและดาราศาสตร์
ครูผู้สอน ครูสรยุทธ เจิมพันธ์นิช
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49121 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | ธนวินท์ | ด่านกระโทก | ||
| 2 | 49125 | 1 | 2 | 19 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | สุขกระโทก | ||
| 3 | 49143 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กฤตานนท์ | ดาวเรือง | ||
| 4 | 49174 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | เปมิกา | จันทร์ดวงเดิม | ||
| 5 | 49175 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | รุจิกฤษฎิ์ตระกูล | ||
| 6 | 49178 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | ศิริกานดา | ป้ายงูเหลือม | ||
| 7 | 49295 | 1 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | สุนทรารักษ์ | ||
| 8 | 49299 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | นพคุณ | หวังล้อมกลาง | ||
| 9 | 49302 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | พีรภัทร | ท้าวจัตุรัส | ||
| 10 | 49348 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ญาดาวดี | ใจอารี | ||
| 11 | 49377 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | นันทภพ | วงศ์สุรินทร์ | ||
| 12 | 49382 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | พรชัช | แก้วมณีโชติ | ||
| 13 | 49383 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | ภัคภัทร | ทองศรี | ||
| 14 | 49419 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | ภูดิศ | ภูคองตา | ||
| 15 | 49420 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | รณภัฎ | พรจะโป๊ะ | ||
| 16 | 49424 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | อธิชาติ | มีเกาะ | ||
| 17 | 49469 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กานดาวสี | ศาลกลาง | ||
| 18 | 49470 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ชินหนองแวง | ||
| 19 | 49472 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | จรัญพร | เกยสุวรรณ | ||
| 20 | 49476 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ธัญวลัย | พรประสพ | ||
| 21 | 49478 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | นารินทร์ | ดวนสันเทียะ | ||
| 22 | 49479 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปภาณิน | เปลี่ยนกระโทก | ||
| 23 | 49481 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปุญจิรภา | รัตนาภิชาติ | ||
| 24 | 49484 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พิชญาภรณ์ | พุทธบุรี | ||
| 25 | 49487 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | เป้งกระโทก | ||
| 26 | 49527 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สิรินทรา | คงประศุกร์ | ||
| 27 | 49617 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปุณยวัจณ์ | อรกุล | ||
| 28 | 49619 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | ญาติธินานันท์ | ||
| 29 | 49620 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ภูพิพัฒน์ | พิมพ์มาศ | ||
| 30 | 49628 | 1 | 15 | 20 | เด็กหญิง | กชพร | หน่างกระโทก | ||
| 31 | 49637 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | นพรตา | ตรวจงูเหลือม | ||
| 32 | 48455 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ชยุดี | นกกระโทก | ||
| 33 | 48480 | 2 | 8 | 14 | เด็กชาย | พชรดนัย | สนมะเริง | ||
| 34 | 48498 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | นิษามณี | พรหมจรรย์ | ||
| 35 | 48501 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พลอยประไพ | มะลิวัลย์ | ||
| 36 | 48503 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | ปิดกระโทก | ||
| 37 | 42636 | 4 | 5 | 21 | นาย | ทรงภพ | เพ็ชรราม | ||
| 38 | 42197 | 4 | 10 | 21 | นางสาว | ศรันย์พร | กรีครบุรี | ||
| 39 | 41742 | 5 | 9 | 26 | นางสาว | ปิยะดา | สัตบุตร | ||
| 40 | 48965 | 5 | 9 | 40 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | มุกดา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)