ก00050 มือใหม่สายเทรด (FOREX)
ครูผู้สอน ครูอมรรัตน์ โพธิ์ผา
24-Jul-2026
ก00050 มือใหม่สายเทรด (FOREX)
ครูผู้สอน ครูอมรรัตน์ โพธิ์ผา
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42273 | 4 | 4 | 8 | นาย | กิติภูมิ | ธีรวุฒิวรเวทย์ | ||
| 2 | 42349 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | ศุภิดา | เที่ยงทัด | ||
| 3 | 42569 | 4 | 6 | 8 | นาย | สิรภัทร | ปลิงกระโทก | ||
| 4 | 42513 | 4 | 8 | 7 | นาย | ฐาปนนท์ | มุ่งเขื่องกลาง | ||
| 5 | 42348 | 4 | 8 | 20 | นางสาว | วรกานต์ | ทิมพรมราช | ||
| 6 | 42418 | 4 | 8 | 22 | นางสาว | ปพิชญา | เกิดกลาง | ||
| 7 | 42279 | 4 | 10 | 4 | นาย | ธนพัต | สีหานารถ | ||
| 8 | 42358 | 4 | 10 | 5 | นาย | ธีรภัทร | เชื้อพงษ์ | ||
| 9 | 42561 | 4 | 10 | 13 | นาย | ปัณณธร | สวัสดี | ||
| 10 | 42671 | 4 | 10 | 15 | นาย | กิตติธัช | คำทอง | ||
| 11 | 49822 | 4 | 10 | 18 | นาย | วรพล | โผจัตุรัส | ||
| 12 | 49823 | 4 | 10 | 19 | นาย | สิงหรัตน์ | เกตค้างพลู | ||
| 13 | 42659 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | พิชญ์ฌาพร | ฤดีสิริศักดิ์ | ||
| 14 | 49825 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | กิรณา | มีแสง | ||
| 15 | 49831 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | สุภัสสร | ตรีเพ็ชร์รัตน์ | ||
| 16 | 49834 | 4 | 11 | 18 | นาย | ปัณณธร | โยงกระโทก | ||
| 17 | 49836 | 4 | 11 | 20 | นาย | เพชรรัตน์ | ประสิทธิ์ | ||
| 18 | 49838 | 4 | 11 | 22 | นาย | สิทธินนท์ | สิงห์ศิริ | ||
| 19 | 42373 | 4 | 11 | 24 | นางสาว | กัญญาภัค | เพชรน้ำค้าง | ||
| 20 | 42386 | 4 | 11 | 25 | นางสาว | รัตนาวดี | เสมาเพชร | ||
| 21 | 42538 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | กัญญาณัฐ | สีประโคน | ||
| 22 | 42541 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | ปณิตา | กองวงค์ | ||
| 23 | 42369 | 4 | 12 | 9 | นาย | อาทิวราห์ | สนนอก | ||
| 24 | 42534 | 4 | 12 | 31 | นางสาว | จิณณพัต | น้อยหมื่นไวย | ||
| 25 | 42333 | 4 | 16 | 13 | นางสาว | กาญจนา | ช่องงาม | ||
| 26 | 42612 | 4 | 16 | 19 | นางสาว | กชกร | จุติตรี | ||
| 27 | 41529 | 5 | 7 | 7 | นาย | อภิวัฒน์ | ถินจะบก | ||
| 28 | 41445 | 5 | 8 | 4 | เด็กชาย | ภัทรดลย์ | ดบขุนทด | ||
| 29 | 41807 | 5 | 8 | 15 | นาย | รชต | สุขใจ | ||
| 30 | 48948 | 5 | 8 | 37 | นางสาว | สุธีกานต์ | สุทธิปิยภัทร | ||
| 31 | 48954 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | คำราช | ||
| 32 | 41484 | 5 | 10 | 4 | นาย | ภาณุวัฒน์ | กังวานวัฒนกุล | ||
| 33 | 41712 | 5 | 10 | 10 | นาย | จิรายุส | กระเบากลาง | ||
| 34 | 41792 | 5 | 10 | 12 | นาย | กรินทร์ | นาชัยเวียง | ||
| 35 | 49938 | 5 | 10 | 20 | นาย | ทัตเทพ | งามสีทา | ||
| 36 | 41312 | 5 | 11 | 1 | นาย | พีรันธร | คุณาธร | ||
| 37 | 41515 | 5 | 11 | 4 | นาย | ชัชชนก | เสมาเพชร์ | ||
| 38 | 41680 | 5 | 11 | 6 | นาย | ธีร์ธวัช | ป้อมกระโทก | ||
| 39 | 41836 | 5 | 11 | 13 | นาย | ณพงศ์ | เจียนมะเริง | ||
| 40 | 41513 | 5 | 16 | 1 | นาย | จิรภัทร | ตุลาชม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)