ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49300 1 7 12 เด็กชาย พลภูมิ ป่ากระโทก
2 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น
3 49380 1 9 12 เด็กชาย ปรีชา เกื้อการุณ
4 48220 2 1 6 เด็กชาย ไตรภพ สมวาที
5 48222 2 1 8 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อโณทัยไพบูลย์
6 48225 2 1 11 เด็กชาย ภานุพงศ์ วงศิลา
7 48353 2 5 7 เด็กชาย ณัฐภูเบศร์ ศรีแก้ว
8 48357 2 5 11 เด็กชาย ปธานิน ลัดสูงเนิน
9 48358 2 5 12 เด็กชาย ปัญญคุณ แป๊ะสกุล
10 48363 2 5 17 เด็กชาย อดิเทพ คนรู้​
11 48365 2 5 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ เพ็งยา
12 48380 2 5 34 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปัญญานันทศิริกุล
13 48383 2 5 37 เด็กหญิง วริศรา กุลศิริ
14 48399 2 6 12 เด็กชาย พชรพล ศรีคำบ่อ
15 49920 2 6 19 เด็กชาย ศิวัฒน์ สุกน้อยพะเนา
16 48413 2 6 27 เด็กหญิง ธิติธัญ โชติรัตน์
17 48421 2 6 35 เด็กหญิง มีนา โพธิ์ศรี
18 48431 2 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์
19 48442 2 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์
20 48444 2 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน
21 48446 2 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์
22 48447 2 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์
23 48520 2 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ
24 48671 2 13 6 เด็กชาย ณดล ปานกุล
25 48672 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล
26 48678 2 13 13 เด็กชาย นพเก้า ขันธะวินะหุ
27 48679 2 13 14 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์
28 48681 2 13 16 เด็กชาย พณิชพล เครื่องกลาง
29 48683 2 13 18 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม
30 48687 2 13 22 เด็กหญิง กชพรรณ อังคุระศรี
31 48690 2 13 25 เด็กหญิง กุลธิดา สนสระน้อย
32 48692 2 13 27 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์
33 48694 2 13 29 เด็กหญิง ชิโรธร กลั่นกระโทก
34 48698 2 13 33 เด็กหญิง นวพร หนาจัตุรัส
35 48756 2 15 11 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค
36 48758 2 15 13 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น
37 48759 2 15 14 เด็กชาย พิชญุตม์ จำปาทอง
38 48830 2 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ
39 48834 2 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา
40 48841 2 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)