ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49300 1 7 12 เด็กชาย พลภูมิ ป่ากระโทก
2 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น
3 49331 1 8 3 เด็กชาย จิรสิน โพธิ์รินทร์
4 49380 1 9 12 เด็กชาย ปรีชา เกื้อการุณ
5 48220 2 1 6 เด็กชาย ไตรภพ สมวาที
6 48222 2 1 8 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อโณทัยไพบูลย์
7 48225 2 1 11 เด็กชาย ภานุพงศ์ วงศิลา
8 48353 2 5 7 เด็กชาย ณัฐภูเบศร์ ศรีแก้ว
9 48357 2 5 11 เด็กชาย ปธานิน ลัดสูงเนิน
10 48358 2 5 12 เด็กชาย ปัญญคุณ แป๊ะสกุล
11 48363 2 5 17 เด็กชาย อดิเทพ คนรู้​
12 48365 2 5 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ เพ็งยา
13 48380 2 5 34 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปัญญานันทศิริกุล
14 48383 2 5 37 เด็กหญิง วริศรา กุลศิริ
15 48399 2 6 12 เด็กชาย พชรพล ศรีคำบ่อ
16 49920 2 6 19 เด็กชาย ศิวัฒน์ สุกน้อยพะเนา
17 48413 2 6 27 เด็กหญิง ธิติธัญ โชติรัตน์
18 48421 2 6 35 เด็กหญิง มีนา โพธิ์ศรี
19 48431 2 7 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ดุจจานุทัศน์
20 48442 2 7 16 เด็กชาย ราชพล ศรพงษ์
21 48444 2 7 18 เด็กชาย วรินทร ดอกทุเรียน
22 48446 2 7 20 เด็กชาย สหรัฐ ประกอบจันทร์
23 48671 2 13 6 เด็กชาย ณดล ปานกุล
24 48672 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล
25 48678 2 13 13 เด็กชาย นพเก้า ขันธะวินะหุ
26 48679 2 13 14 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์
27 48681 2 13 16 เด็กชาย พณิชพล เครื่องกลาง
28 48683 2 13 18 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม
29 48687 2 13 22 เด็กหญิง กชพรรณ อังคุระศรี
30 48690 2 13 25 เด็กหญิง กุลธิดา สนสระน้อย
31 48692 2 13 27 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์
32 48694 2 13 29 เด็กหญิง ชิโรธร กลั่นกระโทก
33 48698 2 13 33 เด็กหญิง นวพร หนาจัตุรัส
34 48752 2 15 7 เด็กชาย ณปทัช รัตนกุลมงคล
35 48756 2 15 11 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค
36 48758 2 15 13 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น
37 48759 2 15 14 เด็กชาย พิชญุตม์ จำปาทอง
38 48830 2 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ
39 48834 2 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา
40 48841 2 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)