ก00055 นักผลิตสื่อ
ครูผู้สอน ครูพิสุดา ธิบูรณ์บุญ
24-Jul-2026
ก00055 นักผลิตสื่อ
ครูผู้สอน ครูพิสุดา ธิบูรณ์บุญ
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49080 | 1 | 1 | 4 | เด็กชาย | เจษฎา | ดีมา | ||
| 2 | 49086 | 1 | 1 | 10 | เด็กชาย | ธราดล | บวนกระโทก | ||
| 3 | 49091 | 1 | 1 | 15 | เด็กชาย | พิตินันท์ | กรอกกระโทก | ||
| 4 | 49657 | 1 | 1 | 24 | เด็กชาย | นรภัทร | นกสูงเนิน | ||
| 5 | 49146 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | คุณภัทร | เทศทอง | ||
| 6 | 49163 | 1 | 3 | 21 | เด็กชาย | วงศ์วริศ | คณะนา | ||
| 7 | 49255 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | ทานกระโทก | ||
| 8 | 49258 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปฏิพัฒน์ | ศรีสุโน | ||
| 9 | 49268 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ดวงภาค | ||
| 10 | 49269 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวีณ์ | ปลอดกระโทก | ||
| 11 | 49286 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญา | เหนียงกระโทก | ||
| 12 | 49452 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชวกร | จะวรรณะ | ||
| 13 | 49455 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทิพเณศวร | นาคสีสังข์ | ||
| 14 | 49536 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณท์ภัทร | แซ่เลี้ยว | ||
| 15 | 49539 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | บุณยเกียรติ | ธงกระโทก | ||
| 16 | 48230 | 2 | 1 | 16 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | ช่วยปานพะเนา | ||
| 17 | 48240 | 2 | 1 | 26 | เด็กหญิง | พิยาดา | สำเภาพงษ์ | ||
| 18 | 48244 | 2 | 1 | 30 | เด็กหญิง | สุกัญญา | กุสุมภ์ | ||
| 19 | 48523 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วีรกุล | โคตรศรีกุล | ||
| 20 | 48631 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชีวานนท์ | โนใหม่ | ||
| 21 | 48829 | 2 | 17 | 3 | เด็กชาย | กฤษณพล | ยศกลาง | ||
| 22 | 42351 | 4 | 7 | 4 | นาย | กรวิชญ์ | ยังสุข | ||
| 23 | 42445 | 4 | 7 | 6 | นาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | ||
| 24 | 49777 | 4 | 7 | 13 | นาย | อภิภู | บรเพ็ชร | ||
| 25 | 49781 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ธีรชา | ชาติวัฒนสุคนธ์ | ||
| 26 | 49794 | 4 | 8 | 33 | นางสาว | ณัฐชยา | ดีผาย | ||
| 27 | 49837 | 4 | 11 | 21 | นาย | วิวรรธน์ | ขอพรกลาง | ||
| 28 | 49840 | 4 | 11 | 38 | นางสาว | นภัสวรรณ | คุ้มกระโทก | ||
| 29 | 42117 | 4 | 13 | 1 | นาย | ศุภกิจ | เจริญศิริ | ||
| 30 | 42322 | 4 | 13 | 4 | นาย | นภทีป์ | วัฒนา | ||
| 31 | 42436 | 4 | 13 | 7 | นาย | กุลวิชา | เสียงดัง | ||
| 32 | 42648 | 4 | 13 | 12 | นาย | สุรศักดิ์ | ริมสันเทียะ | ||
| 33 | 42566 | 4 | 15 | 13 | นาย | เมธาสิทธิ์ | เกลี้ยงกลางดอน | ||
| 34 | 49897 | 4 | 16 | 37 | นางสาว | รยา | รัตนเมือง | ||
| 35 | 41577 | 5 | 5 | 23 | นางสาว | จีราพร | มิ่งขวัญ | ||
| 36 | 41606 | 5 | 6 | 7 | นาย | ปัณณวัฒน์ | สุวรรณพันธ์ | ||
| 37 | 41536 | 5 | 10 | 25 | นางสาว | จิราภา | ดีน้อย | ||
| 38 | 41653 | 5 | 10 | 26 | นางสาว | จันทกานต์ | คันกลาง | ||
| 39 | 41784 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | พิมพ์ชนก | นรักษ์มาก | ||
| 40 | 41853 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | ฐิตาพร | ด้วงมุขพะเนา | ||
| 41 | 41491 | 5 | 11 | 23 | นางสาว | จันทิมา | คันกลาง | ||
| 42 | 41663 | 5 | 11 | 25 | นางสาว | พบพร | กองเมืองปัก | ||
| 43 | 48984 | 5 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ณภัทรธนพร | รุณธนานันต์ | ||
| 44 | 49025 | 5 | 15 | 20 | นาย | ธีรพงศ์ | บุญประเสริฐ | ||
| 45 | 41664 | 5 | 15 | 31 | นางสาว | พิชชาภา | กอหญ้ากลาง | ||
| 46 | 49042 | 5 | 16 | 36 | นางสาว | พิชชาภา | แก่นจำปา | ||
| 47 | 41406 | 5 | 17 | 1 | นาย | ธีรภัทร | เครื่องกลาง | ||
| 48 | 41448 | 5 | 17 | 2 | นาย | อชิรวิทย์ | ผาวงษ์หา | ||
| 49 | 49048 | 5 | 17 | 13 | นาย | เตชินท์ | กุมขุนทด | ||
| 50 | 49051 | 5 | 17 | 16 | เด็กชาย | ศิวกร | แสนศรี | ||
| 51 | 49058 | 5 | 17 | 35 | เด็กหญิง | พรชิตา | คุณวัฒนานนท์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)