ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49097 1 1 21 เด็กชาย สิรวรรธน์ โพธิ์พันธ์ไม้
2 49105 1 1 29 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เตียประสงค์
3 49107 1 2 1 เด็กชาย กมลภู ดาวเรือง
4 49111 1 2 5 เด็กชาย เจตสิริ สิริจอมพล
5 49113 1 2 7 เด็กชาย ชีวธันย์ กระจ่างโพธิ์
6 49116 1 2 10 เด็กชาย ณัฐภาคย์ โพธิ์ศรี
7 49122 1 2 16 เด็กชาย นนทพัทธ์ ประจวบสุข
8 49123 1 2 17 เด็กชาย นัธทวัฒน์ บุญวาสนา
9 49128 1 2 22 เด็กชาย ยศภัทร กระเบากลาง
10 49249 1 6 1 เด็กชาย กรกฤต เปี่ยมไธสง
11 49330 1 8 2 เด็กชาย จตุรภัทร เกาะสูงเนิน
12 49373 1 9 5 เด็กชาย ฑีฆชนม์ ไม้เลี้ยง
13 49375 1 9 7 เด็กชาย ธนกร พรมวรรณ
14 49384 1 9 16 เด็กชาย วิษณุ ไทรป้อง
15 48387 2 6 1 เด็กชาย กฤตภาส แซงรัมย์
16 48391 2 6 5 เด็กชาย จิรายุ มาตะยะขันธ์
17 48397 2 6 11 เด็กชาย บุญชัย พลายจันทร์
18 48402 2 6 15 เด็กชาย รัชพล คีรีรัตน์
19 48404 2 6 17 เด็กชาย สุทธิศักดิ์ พรมนัด
20 48405 2 6 18 เด็กชาย อานัส ชัยสุวรรณ
21 48433 2 7 7 เด็กชาย ธนวัชร กล้ากระโทก
22 48439 2 7 13 เด็กชาย ภาคิน ดอนจังหรีด
23 48447 2 7 21 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ทวีภัชธีรารมย์
24 48469 2 8 3 เด็กชาย ณัฎฐวัธน์ จันทร์ประกอบ
25 48485 2 8 19 เด็กชาย วัชรากร ชาติชูพงศ์
26 48551 2 10 5 เด็กชาย ชวิศ ขุมพลกรัง
27 48630 2 12 4 เด็กชาย ชัยนันท์ เขียวอ่อน
28 48634 2 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ชัย ธนาวุฒิพรกุล
29 48635 2 12 9 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ เเป๊ะกลาง
30 48636 2 12 10 เด็กชาย ธนกร ละมัยกลาง
31 48638 2 12 12 เด็กชาย ธันยวิชญ์ บุญล้อม
32 48639 2 12 13 เด็กชาย นำทัพ ศุภพัฒนกิจ
33 48724 2 14 18 เด็กชาย ลูคา บือเคิร์ท
34 48757 2 15 12 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ ขวัญมา
35 48801 2 16 15 เด็กชาย ศิรภัทร เอกวิทโยภาส
36 48803 2 16 17 เด็กชาย สรวิศ กล้าหาญ
37 48804 2 16 18 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ทำขุนทด
38 48805 2 16 19 เด็กชาย สุรวุฒิ กุลปรือทอง
39 48806 2 16 20 เด็กชาย อนัตตา พลไชยมาตย์
40 48857 2 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)