ก00058 ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙
ครูผู้สอน ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
24-Jul-2026
ก00058 ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙
ครูผู้สอน ครูรัชพล เจริญเปี่ยม
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49165 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | สุทธพินธุ | ||
| 2 | 48235 | 2 | 1 | 21 | เด็กหญิง | นฤภร | เขือนอก | ||
| 3 | 48534 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แก้วมะดัน | ||
| 4 | 48788 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กฤติเดช | บุญสิทธิ์ | ||
| 5 | 48791 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | รอสูงเนิน | ||
| 6 | 48793 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีราชันย์ | บมสระน้อย | ||
| 7 | 48794 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ปลื้ม | ไชยกัน | ||
| 8 | 42291 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | กานต์พิชชา | จันละ | ||
| 9 | 42265 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | ภัทรนันท์ | หวายพิมาย | ||
| 10 | 49800 | 4 | 8 | 39 | นางสาว | ศุภาวิณี | เตียบกระโทก | ||
| 11 | 42335 | 4 | 14 | 18 | นางสาว | จิรัญยา | เสี้ยวไธสง | ||
| 12 | 42341 | 4 | 14 | 19 | นางสาว | ทิพวรรณ | ยินมะเริง | ||
| 13 | 42258 | 4 | 15 | 25 | นางสาว | ณัฐวดี | นุตพงษ์ | ||
| 14 | 42292 | 4 | 15 | 26 | นางสาว | จิรารัตน์ | แสงสอน | ||
| 15 | 42307 | 4 | 15 | 29 | นางสาว | มศารัศม์ | วิเศษ | ||
| 16 | 42388 | 4 | 15 | 30 | นางสาว | สุวรรณฉัตร | เขียววิลัย | ||
| 17 | 42692 | 4 | 15 | 35 | นางสาว | ชลิตา | ขุมพลกรัง | ||
| 18 | 49881 | 4 | 15 | 38 | นางสาว | ชญารัตน์ | ธุรินไธสง | ||
| 19 | 42234 | 4 | 16 | 1 | นาย | ณัฐนิชา | แดงสูงเนิน | ||
| 20 | 49017 | 5 | 14 | 35 | นางสาว | ณัฐริกา | มากหมื่นไวย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)