ก00059 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข
25-May-2026
ก00059 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูศุภกานต์ เกตุผาสุข
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49115 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ณัฐกรณ์ | อบกลาง | ||
| 2 | 49365 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | พิชญ์รัตน์ | แดงหนู | ||
| 3 | 49592 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | เยาว์พันดุง | ||
| 4 | 49593 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | อัครโคตร | ||
| 5 | 49645 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | วรดา | เพ็ชรรักษา | ||
| 6 | 49712 | 1 | 17 | 23 | เด็กหญิง | กุสุมา | เลิศธนโสภณ | ||
| 7 | 48231 | 2 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ชญาณิศา | วณิชชานุกร | ||
| 8 | 48373 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ชาติขุนทด | ||
| 9 | 48456 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ณชนก | เข้มดีกุล | ||
| 10 | 48479 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | พงศ์สวัสดิ์ | เวชยันต์ | ||
| 11 | 48629 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | ชลาทิป | สีหบัณฑ์ | ||
| 12 | 48730 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | คล้อยโท้ | ||
| 13 | 48776 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | จิวาฏา | พิพัฒน์ | ||
| 14 | 48821 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | เมธิรา | อินทร์ยังดี | ||
| 15 | 48854 | 2 | 17 | 28 | เด็กหญิง | นันทภัค | เรียบทวี | ||
| 16 | 49865 | 4 | 14 | 16 | นาย | ธีรภัทร | บนกระโทก | ||
| 17 | 42419 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | ปภาวรินท์ | ปลิวกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)