ก00060 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
24-Jul-2026
ก00060 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49234 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พลสว่าง | ||
| 2 | 49248 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | จิตหมั่น | ||
| 3 | 49411 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | ดับกระโทก | ||
| 4 | 49428 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | ปุริธรรมเม | ||
| 5 | 49609 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กรองเกียรติ | ปิติโชคทวีศักดิ์ | ||
| 6 | 49626 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | กลีบไธสง | ||
| 7 | 49649 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | สุขประสงค์ | ||
| 8 | 49651 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | จรัสพงศ์ | หอกกิ่ง | ||
| 9 | 48403 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | คำดี | ||
| 10 | 48607 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | โคกขุนทด | ||
| 11 | 48613 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | บุญไชโย | ||
| 12 | 48628 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | เขื่อนงูเหลือม | ||
| 13 | 48648 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | แก้วมณี | ||
| 14 | 48650 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
| 15 | 48653 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติพร | เต็มกระโทก | ||
| 16 | 48655 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปริยากร | วงค์หมั่น | ||
| 17 | 48659 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ลักษณ์ | ขุนโพธิ์ | ||
| 18 | 48662 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | วิจิตรชื่น | ||
| 19 | 48663 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | แสนพิมพ์ | ||
| 20 | 48664 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุกัลยา | สรสิทธิ์ | ||
| 21 | 48666 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
| 22 | 48670 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | ยมสีดำ | ||
| 23 | 48674 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
| 24 | 48703 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สุชาดา | สมประสงค์ | ||
| 25 | 48710 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | ||
| 26 | 48717 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | (นิติภูมิ) | (จุลศรี) | ||
| 27 | 48722 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 28 | 48749 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ||
| 29 | 48792 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ||
| 30 | 48795 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ||
| 31 | 48800 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | วิชชากร | ปรีชาญาณ | ||
| 32 | 48844 | 2 | 17 | 18 | เด็กชาย | เอกภชัย | แผนจะบก | ||
| 33 | 42641 | 4 | 4 | 21 | นาย | ปุณญพัฒน์ | ทมตะขบ | ||
| 34 | 42645 | 4 | 8 | 10 | นาย | ภูริภัทร | ฤทธี | ||
| 35 | 42285 | 4 | 9 | 2 | นาย | ภูวภัทร์ | พุทธิเจริญ | ||
| 36 | 49902 | 4 | 17 | 16 | นาย | วรวรรธน์ | ชื่นตา | ||
| 37 | 48897 | 5 | 5 | 18 | นาย | ชัยกฤต | ชูจอหอ | ||
| 38 | 41439 | 5 | 6 | 2 | เด็กชาย | ปภาวิน | แบบบาง | ||
| 39 | 41436 | 5 | 10 | 2 | นาย | ณัฐกิตติ์ | สืบม่วงไทย | ||
| 40 | 49034 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | กชพรรณ | ต้องกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)