ก00060 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
25-May-2026
ก00060 ดนตรีไทย
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49428 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | ปุริธรรมเม | ||
| 2 | 49649 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | สุขประสงค์ | ||
| 3 | 49651 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | จรัสพงศ์ | หอกกิ่ง | ||
| 4 | 48403 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรภัทร | คำดี | ||
| 5 | 48648 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | แก้วมณี | ||
| 6 | 48650 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิตรลดา | มาซา | ||
| 7 | 48659 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ลักษณ์ | ขุนโพธิ์ | ||
| 8 | 48662 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | รมิดา | วิจิตรชื่น | ||
| 9 | 48663 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | แสนพิมพ์ | ||
| 10 | 48664 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุกัลยา | สรสิทธิ์ | ||
| 11 | 48666 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพินญา | ดาวจันทร์ | ||
| 12 | 48674 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
| 13 | 48703 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สุชาดา | สมประสงค์ | ||
| 14 | 48710 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชยากร | โอนวัง | ||
| 15 | 48722 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 16 | 48749 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | คามิน | วงศ์ดนตรี | ||
| 17 | 48792 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรกานต์ | ธีรสุทธิกุล | ||
| 18 | 48795 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | พงษ์เดช | ปะโมนะตา | ||
| 19 | 48844 | 2 | 17 | 18 | เด็กชาย | เอกภชัย | แผนจะบก | ||
| 20 | 42641 | 4 | 4 | 21 | นาย | ปุณญพัฒน์ | ทมตะขบ | ||
| 21 | 42645 | 4 | 8 | 10 | นาย | ภูริภัทร | ฤทธี | ||
| 22 | 41439 | 5 | 6 | 2 | เด็กชาย | ปภาวิน | แบบบาง | ||
| 23 | 41436 | 5 | 10 | 2 | นาย | ณัฐกิตติ์ | สืบม่วงไทย | ||
| 24 | 49034 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | กชพรรณ | ต้องกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)