ก00063 ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร
24-Jul-2026
ก00063 ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครูผู้สอน ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49848 | 4 | 12 | 38 | นางสาว | วรรณชา | เอี่ยมศรี | ||
| 2 | 49854 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | ณัฐปภัสร์ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 3 | 49857 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | ปวริศา | ชุดทะเล | ||
| 4 | 49867 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | กฤตชญา | ตั้งวุฒิเวทย์ | ||
| 5 | 49875 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | วทันยา | อินทร์แป้นพะเนา | ||
| 6 | 49876 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | ศยามล | ภูมิจันทึก | ||
| 7 | 42635 | 4 | 17 | 12 | นาย | ณฐพล | จำปาเทศ | ||
| 8 | 49904 | 4 | 17 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | เดชพันธ์ | ||
| 9 | 42229 | 4 | 17 | 20 | นางสาว | อะกินะ | ซึรึตะ | ||
| 10 | 49907 | 4 | 17 | 28 | นางสาว | ฉัตรปวีร์ | โพธิ์ศรี | ||
| 11 | 49908 | 4 | 17 | 29 | นางสาว | ณิชนันท์ | เกิดเกาะ | ||
| 12 | 49915 | 4 | 17 | 36 | นางสาว | อชิรญา | เสยกระโทก | ||
| 13 | 41526 | 5 | 8 | 7 | นาย | ภพธนภณ | วังสงคราม | ||
| 14 | 41566 | 5 | 8 | 9 | นาย | พชร | สุขใจ | ||
| 15 | 41534 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | กิตติญาพร | ขออินกลาง | ||
| 16 | 41778 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ธนัสสรณ์ | มนอยู่พะเนา | ||
| 17 | 41780 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | ธิติยา | เลิศจันทึก | ||
| 18 | 49014 | 5 | 14 | 18 | นาย | พีรพัฒน์ | ฆ้อนทอง | ||
| 19 | 47373 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ||
| 20 | 49020 | 5 | 14 | 37 | นางสาว | สุมิตรา | เปลี่ยนโพธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)