ก00064 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
25-May-2026
ก00064 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49169 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ไวยกุฬา | ||
| 2 | 49234 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พลสว่าง | ||
| 3 | 49273 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | คืบขุนทด | ||
| 4 | 49293 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | ฤทธิ์ใหม่ | ||
| 5 | 48402 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | รัชพล | คีรีรัตน์ | ||
| 6 | 48404 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | สุทธิศักดิ์ | พรมนัด | ||
| 7 | 48427 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ||
| 8 | 48443 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ||
| 9 | 48588 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนะพล | ลิตไธสงค์ | ||
| 10 | 48590 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ||
| 11 | 48593 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | น้ำกระโทก | ||
| 12 | 48598 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | ||
| 13 | 48606 | 2 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | ||
| 14 | 48673 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพล | สงึมรัมย์ | ||
| 15 | 42286 | 4 | 11 | 5 | นาย | ศิรวัฒก์ | ศิริเจริญ | ||
| 16 | 42126 | 4 | 16 | 10 | นางสาว | วีรยา | คงขุนทด | ||
| 17 | 48204 | 4 | 16 | 26 | นางสาว | ปณิตา | วงศ์โชคชัย | ||
| 18 | 41808 | 5 | 12 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สังสกุล | ||
| 19 | 48993 | 5 | 12 | 18 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนาญ | ||
| 20 | 48995 | 5 | 12 | 20 | นาย | นวภัทธ์ | ภูวดล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)