ก00064 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
24-Jul-2026
ก00064 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49145 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | ขวัญบดินทร์ | ขวัญคง | ||
| 2 | 49273 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | คืบขุนทด | ||
| 3 | 49293 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | ฤทธิ์ใหม่ | ||
| 4 | 48427 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กนธี | ครองยุติ | ||
| 5 | 48443 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ||
| 6 | 48588 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนะพล | ลิตไธสงค์ | ||
| 7 | 48590 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ญานาภัทร | ทิพย์วิริยะ | ||
| 8 | 48593 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | น้ำกระโทก | ||
| 9 | 48598 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เกตุดอน | ||
| 10 | 48606 | 2 | 11 | 20 | เด็กชาย | หิรัญกฤษฏิ์ | สุวรรณโยธี | ||
| 11 | 48673 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพล | สงึมรัมย์ | ||
| 12 | 42123 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | ภัสสร | พาดกลาง | ||
| 13 | 49787 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | อรญา | ท่วมกระโทก | ||
| 14 | 42286 | 4 | 11 | 5 | นาย | ศิรวัฒก์ | ศิริเจริญ | ||
| 15 | 42126 | 4 | 16 | 10 | นางสาว | วีรยา | คงขุนทด | ||
| 16 | 48204 | 4 | 16 | 26 | นางสาว | ปณิตา | วงศ์โชคชัย | ||
| 17 | 41808 | 5 | 12 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สังสกุล | ||
| 18 | 48993 | 5 | 12 | 18 | นาย | ณัฐวุฒิ | ชำนาญ | ||
| 19 | 48995 | 5 | 12 | 20 | นาย | นวภัทธ์ | ภูวดล | ||
| 20 | 48996 | 5 | 12 | 21 | นาย | ภาคิน | หินโคกสูง | ||
| 21 | 41575 | 5 | 17 | 20 | นางสาว | กัญญาภัทร | แก่นพรม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)