ก00070 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
24-Jul-2026
ก00070 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49386 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | ศุภเชฏฐ์ | โหน่งกระโทก | ||
| 2 | 49446 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุภัสรา | ยวนทองหลาง | ||
| 3 | 48458 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ธัญญพร | หมู่กระโทก | ||
| 4 | 48486 | 2 | 8 | 20 | เด็กชาย | ศิวกร | เรียงจอหอ | ||
| 5 | 48491 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | ||
| 6 | 48494 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธัญรดา | สุวรรณสิงห์ | ||
| 7 | 48504 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | ||
| 8 | 48518 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | เฟื่องฟุ้ง | เสาวภาคย์ไพบูลย์ | ||
| 9 | 48520 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | รวิพันธ์ | แก้วจอหอ | ||
| 10 | 48524 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | โพนกระโทก | ||
| 11 | 48552 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ชินกฤต | กนิษฐ | ||
| 12 | 48554 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ||
| 13 | 48555 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ||
| 14 | 48556 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ||
| 15 | 48559 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | ||
| 16 | 48560 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ครอบกลาง | ||
| 17 | 48563 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | ภูวดล | พานิชกุล | ||
| 18 | 48565 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | ||
| 19 | 48566 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | สิทธิพล | เกาะกลาง | ||
| 20 | 49921 | 2 | 10 | 21 | เด็กชาย | ยศกร | ชิดทองหลาง | ||
| 21 | 48574 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | วัดมาพะเนา | ||
| 22 | 48580 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | เข็งนอก | ||
| 23 | 48582 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณยา | เจริญเมืองปัก | ||
| 24 | 48584 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิรินภา | ปลั่งกลาง | ||
| 25 | 48586 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
| 26 | 48808 | 2 | 16 | 22 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | นิ่มกระโทก | ||
| 27 | 48810 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | เกศกนก | ไผผักแว่น | ||
| 28 | 48811 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรขวัญ | กรำกระโทก | ||
| 29 | 48813 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณิฐามาศ | น้อยนิวรณ์ | ||
| 30 | 48824 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ศิริชญาภรณ์ | เตะตะโกลับ | ||
| 31 | 48837 | 2 | 17 | 11 | เด็กชาย | นัทธวัฒน์ | สุขรักขินี | ||
| 32 | 48861 | 2 | 17 | 35 | เด็กหญิง | เมธาพร | อินเป้า | ||
| 33 | 48862 | 2 | 17 | 36 | เด็กหญิง | เมย์พิชชา | นอบกาย | ||
| 34 | 48865 | 2 | 17 | 39 | เด็กหญิง | อัตรัศมี | แก้วมณี | ||
| 35 | 42533 | 4 | 5 | 37 | นางสาว | กัญญาภัค | ลับตีพะเนา | ||
| 36 | 42548 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | ศรินทิพย์ | นิลไร่นา | ||
| 37 | 49810 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | กชพรรณ | ความเพียร | ||
| 38 | 49817 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | พอลล่า | อาเรนเดส | ||
| 39 | 42537 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ธนวรรณ | บานสันเทียะ | ||
| 40 | 42542 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ปุณยภา | แสนนาม | ||
| 41 | 42550 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | อนัญญา | เลากลาง | ||
| 42 | 42174 | 4 | 11 | 2 | นาย | ธีรพงศ์ | จันทร์ชู | ||
| 43 | 42370 | 4 | 11 | 10 | นาย | ไอศูรย์ | ทอมสันน์ | ||
| 44 | 42536 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | ธนพร | เชอมือ | ||
| 45 | 42543 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | พรพรรณ | บัวเเก้ว | ||
| 46 | 49839 | 4 | 11 | 37 | นางสาว | ธนัชพร | จิตรชนะ | ||
| 47 | 49841 | 4 | 11 | 39 | นางสาว | สุภัสสรา | คล้ายเชียงราก | ||
| 48 | 42544 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | ภคพร | ปานสันเทียะ | ||
| 49 | 42575 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ||
| 50 | 42586 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | ยิ่งลักษณ์ | อุดมแก้ว | ||
| 51 | 41625 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | มาริสา | ธรรมดา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)