ก00070 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
25-May-2026
ก00070 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49585 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ภู่ทอง | ||
| 2 | 48491 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | น้อมกลาง | ||
| 3 | 48494 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธัญรดา | สุวรรณสิงห์ | ||
| 4 | 48504 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ระวิศรา | นามสง่า | ||
| 5 | 48524 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | โพนกระโทก | ||
| 6 | 48552 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ชินกฤต | กนิษฐ | ||
| 7 | 48554 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ||
| 8 | 48555 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | กำไรพลอย | ||
| 9 | 48556 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เพ็งสมบูรณ์ | ||
| 10 | 48559 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนวัชร์ | มณี | ||
| 11 | 48565 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | ศรัณย์ | กองกาญจน์ | ||
| 12 | 48574 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | วัดมาพะเนา | ||
| 13 | 48580 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | เข็งนอก | ||
| 14 | 48586 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สิริกาญจน์ | สดทะเล | ||
| 15 | 48861 | 2 | 17 | 35 | เด็กหญิง | เมธาพร | อินเป้า | ||
| 16 | 42533 | 4 | 5 | 37 | นางสาว | กัญญาภัค | ลับตีพะเนา | ||
| 17 | 42548 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | ศรินทิพย์ | นิลไร่นา | ||
| 18 | 49810 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | กชพรรณ | ความเพียร | ||
| 19 | 49817 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | พอลล่า | อาเรนเดส | ||
| 20 | 42544 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | ภคพร | ปานสันเทียะ | ||
| 21 | 42575 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | หนูธรรมพะเนา | ||
| 22 | 41625 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | มาริสา | ธรรมดา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)