ก00071 วิถีไทย
ครูผู้สอน ครูวาสนา เชิดฉาย
24-Jul-2026
ก00071 วิถีไทย
ครูผู้สอน ครูวาสนา เชิดฉาย
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42393 | 4 | 6 | 4 | นาย | จิรพัฒน์ | เจตน์วิทยาชาญ | ||
| 2 | 49760 | 4 | 6 | 14 | นาย | กิตติคุณ | กล่อมวิจิตร์ | ||
| 3 | 42593 | 4 | 10 | 14 | นาย | ทรงพล | แสนคำ | ||
| 4 | 42611 | 4 | 13 | 11 | นาย | เอื้ออังกูร | เดียงสา | ||
| 5 | 42607 | 4 | 14 | 9 | นาย | อครพล | จันกระโทก | ||
| 6 | 49868 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | กุลภรณ์ | รักงาม | ||
| 7 | 49870 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | ดวงกมล | นาคกระโทก | ||
| 8 | 49871 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | หัตถกิจ | ||
| 9 | 42600 | 4 | 16 | 6 | นาย | ปวเรศ | แป๊ะสกุล | ||
| 10 | 42603 | 4 | 17 | 10 | นาย | ศิววงศ์ | รังกระโทก | ||
| 11 | 41644 | 5 | 13 | 7 | นาย | ภูริทัตต์ | มะโนมัย | ||
| 12 | 49001 | 5 | 13 | 17 | นาย | กิตติศักดิ์ | เสนา | ||
| 13 | 49007 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | สร้างแก้ว | ||
| 14 | 49015 | 5 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ||
| 15 | 41740 | 5 | 14 | 26 | เด็กหญิง | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ||
| 16 | 41744 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ||
| 17 | 41905 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | วรรจชนก | ป้างทอง | ||
| 18 | 49016 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ||
| 19 | 49021 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)