ก00073 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
25-May-2026
ก00073 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49210 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | จิรกฤต | บาดกระโทก | ||
| 2 | 49244 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | รัตนวัน | ||
| 3 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | ||
| 4 | 48414 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ||
| 5 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 6 | 48450 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 7 | 48557 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ||
| 8 | 48569 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ||
| 9 | 48573 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | ||
| 10 | 48652 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ชญานันท์ | หมั่นพิมาย | ||
| 11 | 48767 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | ||
| 12 | 48770 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | ||
| 13 | 48799 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | ||
| 14 | 48802 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | ||
| 15 | 48814 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ||
| 16 | 42506 | 4 | 5 | 35 | นางสาว | สิทธิณี | จัดงูเหลือม | ||
| 17 | 41570 | 5 | 5 | 9 | นาย | วุฒิกร | ถึงอินทร์ | ||
| 18 | 41581 | 5 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | จบกลาง | ||
| 19 | 41589 | 5 | 7 | 21 | นางสาว | มนัญชยา | แจ้งจบ | ||
| 20 | 41590 | 5 | 14 | 22 | เด็กหญิง | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)