ก00073 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
24-Jul-2026
ก00073 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49210 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | จิรกฤต | บาดกระโทก | ||
| 2 | 49244 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | รัตนวัน | ||
| 3 | 49444 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ภาวินี | เหมะธุรินทร์ | ||
| 4 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | ||
| 5 | 48409 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | รักษาเขตต์ | ||
| 6 | 48414 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปพิชญา | สงกลาง | ||
| 7 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 8 | 48450 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 9 | 48557 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อบอุ่น | ||
| 10 | 48569 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | กาญจนา | พวงสมบัติ | ||
| 11 | 48573 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ณพัชญา | มาสิงห์ | ||
| 12 | 48652 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ชญานันท์ | หมั่นพิมาย | ||
| 13 | 48767 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกพัชร | ผดุงเวียง | ||
| 14 | 48770 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | ||
| 15 | 48799 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | ||
| 16 | 48802 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยวนทะเล | ||
| 17 | 48814 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นภัสสร | พรมโสภา | ||
| 18 | 41570 | 5 | 5 | 9 | นาย | วุฒิกร | ถึงอินทร์ | ||
| 19 | 41581 | 5 | 5 | 24 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | จบกลาง | ||
| 20 | 41589 | 5 | 7 | 21 | นางสาว | มนัญชยา | แจ้งจบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)