ก00074 ลูกเสือกองพิเศษ
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรี ภูริชา เพ็ชรสุข
24-Jul-2026
ก00074 ลูกเสือกองพิเศษ
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรี ภูริชา เพ็ชรสุข
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49152 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | ดนัยณัฎฐ์ | อิ่มสันเทียะ | ||
| 2 | 49251 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ไกรศร | ||
| 3 | 49252 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ชิติสรรค์ | ทิพพสารโชติกุล | ||
| 4 | 49259 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปรมะ | เตชัย | ||
| 5 | 49264 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | อณิวัช | ยวงกลาง | ||
| 6 | 49413 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ประกายเพชร | ศรีทรัพย์ | ||
| 7 | 49457 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | นนทภัทร | ปรุงโพธิ์ | ||
| 8 | 49610 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กฤษฏิ์ | สระแก้ว | ||
| 9 | 49614 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | เคนเพ็ชรแสง | ||
| 10 | 49622 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | ภูมิรพี | สิกขา | ||
| 11 | 49623 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | วิฤทธิภัทร | บุพรัง | ||
| 12 | 42410 | 4 | 5 | 11 | นาย | อนพัทย์ | เสงี่ยมโคกกรวด | ||
| 13 | 42394 | 4 | 12 | 10 | นาย | ฉัฏธภูมิ | ขาวมะเริง | ||
| 14 | 42363 | 4 | 14 | 6 | นาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | ||
| 15 | 42408 | 4 | 14 | 7 | นาย | สิงหา | ชินนอก | ||
| 16 | 42441 | 4 | 14 | 8 | นาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ||
| 17 | 49866 | 4 | 14 | 17 | นาย | มหัทธนิน | พงศ์ชาญวิทย์ | ||
| 18 | 42409 | 4 | 15 | 9 | นาย | อชิรวัทน์ | ชัยสมบูรณ์ | ||
| 19 | 42568 | 4 | 15 | 14 | นาย | ศิวกร | เลิกนอก | ||
| 20 | 42527 | 4 | 16 | 4 | นาย | วาทิต | จันที | ||
| 21 | 41332 | 5 | 14 | 2 | เด็กชาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ||
| 22 | 41348 | 5 | 14 | 3 | นาย | อติกันต์ | มูลจังหรีด | ||
| 23 | 41687 | 5 | 14 | 7 | เด็กชาย | ศิรวัฒน์ | ชำนาญพุดซา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)