ก00075 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
24-Jul-2026
ก00075 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49306 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | สุดที่รัก | วรสาร | ||
| 2 | 49308 | 1 | 7 | 20 | เด็กชาย | อาทิวราห์ | เสาเปรีย | ||
| 3 | 49328 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อธิชา | แซ่ตัน | ||
| 4 | 49345 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัษนัย | นามประชุม | ||
| 5 | 49690 | 1 | 17 | 2 | เด็กชาย | จตุรภัทร | คุ้มปรุ | ||
| 6 | 49691 | 1 | 17 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | จักเฮียม | ||
| 7 | 49692 | 1 | 17 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | มณีเนตร | ||
| 8 | 49693 | 1 | 17 | 5 | เด็กชาย | ชยากร | พันธ์คำเกิด | ||
| 9 | 48440 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ | ศรีสังข์ | ||
| 10 | 48468 | 2 | 8 | 2 | เด็กชาย | กฤตนัย | เมืองนกเอี้ยง | ||
| 11 | 48471 | 2 | 8 | 5 | เด็กชาย | ทักษกร | อาจจะบก | ||
| 12 | 48475 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธาดาฤทธิ์ | มณีวัฒนพงษ์สุข | ||
| 13 | 48677 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ||
| 14 | 48680 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศ์รพี | พรหมในเมือง | ||
| 15 | 48682 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | พบธรรม | ขาวผ้วน | ||
| 16 | 48684 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | สุทธิศิลป์ | ||
| 17 | 48685 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | โนนสูงเนิน | ||
| 18 | 48686 | 2 | 13 | 21 | เด็กชาย | อรุณ | กิตติกูล | ||
| 19 | 48705 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อดิศา | มณีสันเทียะ | ||
| 20 | 48848 | 2 | 17 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | หนดกระโทก | ||
| 21 | 42387 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | วิยาดา | ศักดิ์นู | ||
| 22 | 42293 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | วาสมณี | ||
| 23 | 42710 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | อัจฉราพร | มณี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)