ก00076 ผู้ตัดสินกรีฑา
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
24-Jul-2026
ก00076 ผู้ตัดสินกรีฑา
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49263 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | เสฏฐ์ธนิน | ค้ำชู | ||
| 2 | 49443 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | พัชรดา | มณฑาทิพย์ | ||
| 3 | 49544 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | ศุภโชค | สังข์มงคล | ||
| 4 | 49589 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กานต์สินี | วิริยมานะธรรม | ||
| 5 | 48660 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พีรดา | ครองแสนเมือง | ||
| 6 | 48691 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ||
| 7 | 48789 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชนกานต์ | สืบจะบก | ||
| 8 | 42622 | 4 | 5 | 38 | นางสาว | บุญสิตา | มลิทอง | ||
| 9 | 42404 | 4 | 15 | 7 | นาย | พิชญะ | ถ้ำกลาง | ||
| 10 | 42189 | 4 | 15 | 22 | นางสาว | กัญญาภัค | กมลรัมย์ | ||
| 11 | 42522 | 4 | 17 | 8 | นาย | ปวัน | โภคานิตย์ | ||
| 12 | 42557 | 4 | 17 | 9 | นาย | นนทพัทธ์ | ฟันไร่ | ||
| 13 | 49903 | 4 | 17 | 17 | นาย | ไวทิน | เบ้ามะโน | ||
| 14 | 41557 | 5 | 5 | 7 | นาย | เทพพิพัฒน์ | จันทรสุริย์ | ||
| 15 | 41665 | 5 | 16 | 17 | เด็กหญิง | แพรวขวัญ | เดชา | ||
| 16 | 41668 | 5 | 16 | 19 | นางสาว | รุ่งวิภา | เหล่าสันเทียะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)