ก00077 ว่ายน้ำ
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
25-May-2026
ก00077 ว่ายน้ำ
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42507 | 4 | 12 | 30 | นางสาว | อมลภา | ประหยัดสิน | ||
| 2 | 41559 | 5 | 5 | 8 | นาย | ธัญธร | สรรพประเสริฐ | ||
| 3 | 41564 | 5 | 12 | 10 | นาย | ปรวรรตน์ | ดวงพิมาย | ||
| 4 | 41574 | 5 | 12 | 11 | เด็กชาย | อินทุกานต์ | แก้วใส | ||
| 5 | 41755 | 5 | 12 | 13 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | ทองสาย | ||
| 6 | 48994 | 5 | 12 | 19 | เด็กชาย | ทรงพล | ท้าวจัตุรัส | ||
| 7 | 40881 | 5 | 14 | 1 | นาย | นฤชิต | สวยกลาง | ||
| 8 | 41643 | 5 | 14 | 5 | นาย | ภัทรพล | ศรีอร่าม | ||
| 9 | 41834 | 5 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
| 10 | 41874 | 5 | 14 | 12 | นาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ||
| 11 | 41572 | 5 | 15 | 5 | นาย | สิงหา | รอบรู้ | ||
| 12 | 41598 | 5 | 15 | 7 | นาย | ชาคริต | เขือนอก | ||
| 13 | 41604 | 5 | 15 | 8 | นาย | ตุลา | แก้วพระพาน | ||
| 14 | 41801 | 5 | 15 | 14 | นาย | ธันวา | สุขหฤทัย | ||
| 15 | 49023 | 5 | 15 | 18 | เด็กชาย | เตชินท์ | วิบูลสุข | ||
| 16 | 41362 | 5 | 15 | 22 | นางสาว | อติพร | หมอดี | ||
| 17 | 41431 | 5 | 15 | 23 | นางสาว | อภิญญาพร | เงินพลับพลา | ||
| 18 | 41650 | 5 | 16 | 6 | นาย | เอกบุรุษ | ศรีไกรเพ็ชร | ||
| 19 | 41714 | 5 | 16 | 7 | นาย | ณเรศนัครา | แสวงหา | ||
| 20 | 41809 | 5 | 17 | 6 | นาย | วชิรวิทย์ | นวลสวาย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)