ก00078 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
24-Jul-2026
ก00078 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49134 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | ณิชดาภา | เขตชมภู | ||
| 2 | 49137 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | พลิศาน์ | พรทุม | ||
| 3 | 49257 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | นันทอนันต์ | ||
| 4 | 49260 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | นาคผิว | ||
| 5 | 49307 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | อนาวิน | แก้วจันทึก | ||
| 6 | 49378 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ภูอ่อน | ||
| 7 | 49453 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัชภูมิ | เสียดกระโทก | ||
| 8 | 49454 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ถณัฐกิจ | ศรีกวีเพชรรัตน์ | ||
| 9 | 49458 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ผลมาก | ||
| 10 | 49460 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | หอมละเอียด | ||
| 11 | 49491 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | เสมาชัย | ||
| 12 | 49529 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กิตติวินท์ | ช่างทองมะดัน | ||
| 13 | 49611 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | ช่างทองมะดัน | ||
| 14 | 49100 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | โสภณ | ไสวครบุรี | ||
| 15 | 49652 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | ชุ่มพระ | ||
| 16 | 49659 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | นิชนันท์ | สีดาโคตร | ||
| 17 | 49660 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | พงษ์ภูมิ | ขาวพ้วน | ||
| 18 | 49667 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | ราชสีห์มา | ผินโพธิ์ | ||
| 19 | 49701 | 1 | 17 | 12 | เด็กชาย | พุฒิพัฒน์ | นฤทธิ์พันธ์ | ||
| 20 | 48348 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชยพล | นพรัตน์ | ||
| 21 | 48473 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรรม | มุ่งดี | ||
| 22 | 48507 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กฤษฎา | นาประจักษ์ | ||
| 23 | 48510 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณฐกร | ถิระพงศ์สิริ | ||
| 24 | 48511 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณเดช | ลี้เจริญ | ||
| 25 | 48525 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สงกรานต์ | หลังสันเทียะ | ||
| 26 | 48553 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
| 27 | 48595 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ||
| 28 | 48600 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภคิเดช | พันธะมา | ||
| 29 | 48633 | 2 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | เจริญกิจศิริวงศ์ | ||
| 30 | 48675 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนดล | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 31 | 48707 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ชวนโพธิ์ | ||
| 32 | 48753 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทินภัทร | กลับกระโทก | ||
| 33 | 48755 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ธนัช | แก้วทะเล | ||
| 34 | 48797 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | ||
| 35 | 48798 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | วรันธร | อดุลย์ชัยเจริญ | ||
| 36 | 42317 | 4 | 7 | 3 | นาย | ธนโชติ | เสาระโส | ||
| 37 | 42315 | 4 | 11 | 6 | นาย | ณภัทร | บา์รท | ||
| 38 | 42398 | 4 | 11 | 11 | นาย | นิศรุตน์ | ม่านกลาง | ||
| 39 | 42433 | 4 | 11 | 12 | นาย | กษิดิ์เดช | ปราบมะเริง | ||
| 40 | 42324 | 4 | 12 | 6 | นาย | ภาณุพงศ์ | ปิดกระโทก | ||
| 41 | 42396 | 4 | 12 | 11 | นาย | ธนกร | เทพกระโทก | ||
| 42 | 42316 | 4 | 14 | 2 | นาย | เตชิต | พลเมือง | ||
| 43 | 42530 | 4 | 16 | 5 | นาย | สุภชา | คงประสุข | ||
| 44 | 48884 | 5 | 4 | 14 | นาย | ภัทราวุธ | เพิ่มชาติ | ||
| 45 | 41834 | 5 | 14 | 11 | นาย | จิรภัทร์ | สุคุณพันธ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)