ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49437 1 10 29 เด็กหญิง ธนิษฐา สีหาราช
2 49438 1 10 30 เด็กหญิง นภัสภรณ์ อินธิเดช
3 49442 1 10 34 เด็กหญิง พฆพร ลืออดุลย์
4 49503 1 12 15 เด็กชาย สกลวรรธน์ นพพิบูลย์
5 49510 1 12 22 เด็กหญิง ขวัญชนก สวัสดิ์มงคลกุล
6 49524 1 12 36 เด็กหญิง มณฑิตา ผดุงกิจ
7 49557 1 13 29 เด็กหญิง ณัชชา บุญสุข
8 49567 1 13 39 เด็กหญิง รุ่งรวี นับกระโทก
9 49587 1 14 19 เด็กหญิง กรภัทร์ แก้วพะเนา
10 49596 1 14 28 เด็กหญิง ธัญพิชชา กุลพันธ์
11 49641 1 15 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เเอบจันทร์
12 49665 1 16 17 เด็กชาย ยุทธภูมิ ทวีเงิน
13 49670 1 16 22 เด็กหญิง จันจิมา ฝางเสน
14 49679 1 16 31 เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง จันทร์สนิทศรี
15 49711 1 17 22 เด็กหญิง กานต์มณี พัทธนี
16 48227 2 1 13 เด็กหญิง กนกวลัย หมั่นงาน
17 48228 2 1 14 เด็กหญิง กรกนก กมลลิ้มสกุล
18 48238 2 1 24 เด็กหญิง ปิยธิดา มหัฌณพ
19 48375 2 5 29 เด็กหญิง ปริณธญา จำลองศุภลักษณ์
20 48410 2 6 24 เด็กหญิง ณิชชยาวลี จุมศักดิ์
21 48418 2 6 32 เด็กหญิง พรรณภัทร วามไธสง
22 48425 2 6 39 เด็กหญิง ศิรภัสสร สาโสภา
23 48544 2 9 38 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร พูลสุวรรณ
24 48577 2 10 32 เด็กหญิง พรสินี ปานกำเนิด
25 48589 2 11 3 เด็กชาย ชินภา คำศรี
26 48614 2 11 28 เด็กหญิง ชุติมา เรืองจรัส
27 48618 2 11 32 เด็กหญิง ปภัสรา ธัญญานนท์
28 48620 2 11 34 เด็กหญิง พัณณิตา โกฮวด
29 48622 2 11 36 เด็กหญิง พีรดา บุญเกษมชูโชติ
30 48640 2 12 14 เด็กชาย พิชญาวี เงาะเศษ
31 48643 2 12 17 เด็กชาย รัชตะ คะบูรณ์รัมย์
32 48646 2 12 20 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอมสินธ์
33 48669 2 13 4 เด็กชาย ชัชรินทร์ สว่างแจ้ง
34 48712 2 14 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ไพดอน
35 48715 2 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัครธนากิจ
36 48726 2 14 20 เด็กหญิง กฤติพร ดารุณฉิม
37 48729 2 14 23 เด็กหญิง ณพัชญา เก่งนอก
38 48734 2 14 28 เด็กหญิง นาราชา อมรพันธุ์
39 48736 2 14 30 เด็กหญิง ประกามาศ ยุ่งยุคา
40 48737 2 14 31 เด็กหญิง ปริยฉัตร กระเบากลาง
41 48740 2 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ
42 48743 2 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี
43 48745 2 14 39 เด็กหญิง วิรัลพัช จันทร์หมื่นไวย
44 48746 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร แผ้วกระโทก
45 48775 2 15 30 เด็กหญิง จันทิมา แก้ววิเศษ
46 48786 2 15 41 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีสว่าง
47 48815 2 16 29 เด็กหญิง นิภาวรรณ จินมะเริง
48 48817 2 16 31 เด็กหญิง เนตรนภัส บุญเกียรติ์
49 48822 2 16 36 เด็กหญิง รมิดา จีนเมือง
50 42180 4 7 2 นาย พันธุระ ภู่ตุ้มทอง
51 42464 4 7 21 นางสาว พิชญาพร เอื้อเฟื้อกลาง
52 42466 4 7 22 นางสาว วรพิชชา แซ่ล้อ
53 42685 4 9 6 นาย ภาณุพงศ์ น้อยบัว
54 42470 4 9 20 นางสาว อมิตรา มะสีผา
55 42460 4 12 29 นางสาว ปภาวรินทร์ ม่วงอ่อน
56 41473 5 5 6 นาย เกรียงไกร สมหวัง
57 41890 5 5 16 นาย อิทธิกร แสงจันทร์
58 41622 5 5 27 นางสาว บุญพิทักษ์ นกพรหม
59 41817 5 5 30 เด็กหญิง บุญสิตา เนื่องกระโทก
60 48916 5 6 31 นางสาว จินรัตน์ อ่อนสด
61 41547 5 7 20 นางสาว ลภัสรดา กิติยามาศ
62 41707 5 7 27 นางสาว มนต์นภา สุทธิศิลป์
63 41749 5 7 29 นางสาว ศิรภัสสร แสวงศรี
64 41540 5 9 24 นางสาว ปภาวรินทร์ จันทร์สง่า
65 41870 5 9 29 นางสาว สุดารัตน์ รุ่งพานทอง
66 48959 5 9 34 นางสาว นารดา ใจอุ่น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)