ก00079 พยาบาล
ครูผู้สอน ครูสิริภา ชุนเกาะ
25-May-2026
ก00079 พยาบาล
ครูผู้สอน ครูสิริภา ชุนเกาะ
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49230 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กนกกาญน์ | ผายพิมาย | ||
| 2 | 49567 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รุ่งรวี | นับกระโทก | ||
| 3 | 49711 | 1 | 17 | 22 | เด็กหญิง | กานต์มณี | พัทธนี | ||
| 4 | 48228 | 2 | 1 | 14 | เด็กหญิง | กรกนก | กมลลิ้มสกุล | ||
| 5 | 48238 | 2 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | มหัฌณพ | ||
| 6 | 48544 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ศรัณย์ภัทร | พูลสุวรรณ | ||
| 7 | 48712 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ||
| 8 | 48715 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | อัครธนากิจ | ||
| 9 | 48729 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ณพัชญา | เก่งนอก | ||
| 10 | 48736 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ประกามาศ | ยุ่งยุคา | ||
| 11 | 48737 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | กระเบากลาง | ||
| 12 | 48740 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภัทธราวดี | ครามจะโปะ | ||
| 13 | 48745 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลพัช | จันทร์หมื่นไวย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)