ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 49077 1 1 1 เด็กชาย ก้องภพ ภาละโถ คัดเขียนไทย
2 49078 1 1 2 เด็กชาย กัณพัตน์ อินทะวัน ท่องไปในโลกกว้าง
3 49079 1 1 3 เด็กชาย คณิศร บดกระโทก A-math
4 49080 1 1 4 เด็กชาย เจษฎา ดีมา นักผลิตสื่อ
5 49081 1 1 5 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ศรีมาตย์กุล สภานักเรียน T226
6 49082 1 1 6 เด็กชาย ณัชพล ผลอินทร์มะเริง Science Show T316
7 49083 1 1 7 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หัสครบุรี A-math
8 49084 1 1 8 เด็กชาย ณัฐนนท์ เหง้าละคร เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)
9 49085 1 1 9 เด็กชาย ธนภัทร พวกกลาง Science Show T316
10 49086 1 1 10 เด็กชาย ธราดล บวนกระโทก นักผลิตสื่อ
11 49087 1 1 11 เด็กชาย นนทชา มิตรเกษม ปริศนาอักษรซ่อนคำ
12 49088 1 1 12 เด็กชาย ประภวิษณุ์ อริยสัจกุล A-math
13 49089 1 1 13 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ช่วยสงฆ์ A-math
14 49090 1 1 14 เด็กชาย พัทธพล อ้มพรมราช A-math
15 49091 1 1 15 เด็กชาย พิตินันท์ กรอกกระโทก นักผลิตสื่อ
16 49092 1 1 16 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ จากนอก ปริศนาอักษรซ่อนคำ
17 49093 1 1 17 เด็กชาย วงศ์ชนก แสงจันทร์ A-math
18 49094 1 1 18 เด็กชาย วันโชค แก่นกลาง วาดเส้นแสงเงา T607
19 49095 1 1 19 เด็กชาย วุฒิภัทร หลาทอง สภานักเรียน T226
20 49096 1 1 20 เด็กชาย สิรภัทร ถาดตะคุ A-math
21 49097 1 1 21 เด็กชาย สิรวรรธน์ โพธิ์พันธ์ไม้ AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม
22 49098 1 1 22 เด็กชาย เสฐียรพงษ์ ชาญพล สภานักเรียน T226
23 49099 1 1 23 เด็กชาย อธิวัฒน์ ต้นกระโทก A-math
24 49657 1 1 24 เด็กชาย นรภัทร นกสูงเนิน นักผลิตสื่อ
25 49101 1 1 25 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ กลั่นจังหรีด เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)
26 49102 1 1 26 เด็กหญิง ปฐมพร ผลโต สภานักเรียน T226
27 49103 1 1 27 เด็กหญิง ปุณห์ณดา พงษ์พยัฆ คัดเขียนไทย
28 49104 1 1 28 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ หน่อสีดา Science Show T316
29 49105 1 1 29 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ เตียประสงค์ AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม
30 49106 1 1 30 เด็กหญิง วิภาดา โคตรศรีกุล เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)