ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 49409 1 10 1 เด็กชาย ชัยวัตร พึ่งบุญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 49410 1 10 2 เด็กชาย ชาติเมธี เชีย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 49411 1 10 3 เด็กชาย ณัฏฐากร ดับกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 49412 1 10 4 เด็กชาย ธัชชัย นันท์บุญส่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 49413 1 10 5 เด็กชาย ประกายเพชร ศรีทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 49414 1 10 6 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 49415 1 10 7 เด็กชาย ปัณณาพัตน์ ทอนชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 49416 1 10 8 เด็กชาย ปุณกฤษ สุริยะวงษ์ คลินิกภาษา T101
9 49417 1 10 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แต้มโคกสูง คลินิกภาษา T101
10 49418 1 10 10 เด็กชาย ภาวิศ ชำนิกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 49419 1 10 11 เด็กชาย ภูดิศ ภูคองตา คลินิกภาษา T101
12 49420 1 10 12 เด็กชาย รณภัฎ พรจะโป๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 49421 1 10 13 เด็กชาย วงศ์วรรธน์ คำแปร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 49422 1 10 14 เด็กชาย อชิระ นากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 49423 1 10 15 เด็กชาย อติวัณณ์ พระแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 49424 1 10 16 เด็กชาย อธิชาติ มีเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 49425 1 10 17 เด็กชาย อรรณพ สร้อยมงคล คลินิกภาษา T101
18 49426 1 10 18 เด็กหญิง กวินธิดา ถีสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 49427 1 10 19 เด็กหญิง กัญจนาพร อาจอาสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 49428 1 10 20 เด็กหญิง กัญญาภัทร ปุริธรรมเม ดนตรีไทย
21 49429 1 10 21 เด็กหญิง ชาลิดา ทัพละคร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 49430 1 10 22 เด็กหญิง ชาลิสา หอทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 49431 1 10 23 เด็กหญิง ญาณัจฉรา สายราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 49432 1 10 24 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อยู่สำราญ โลกและดาราศาสตร์
25 49433 1 10 25 เด็กหญิง ณภัทร คำดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 49434 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่วงฉะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 49435 1 10 27 เด็กหญิง ณัฐวดี อู่เสือพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 49436 1 10 28 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมุขธารา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 49437 1 10 29 เด็กหญิง ธนิษฐา สีหาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 49438 1 10 30 เด็กหญิง นภัสภรณ์ อินธิเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 49439 1 10 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญลำพู ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 49440 1 10 32 เด็กหญิง ปรวีร์ สุดใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 49441 1 10 33 เด็กหญิง ปสุตา เจสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 49442 1 10 34 เด็กหญิง พฆพร ลืออดุลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 49443 1 10 35 เด็กหญิง พัชรดา มณฑาทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 49444 1 10 36 เด็กหญิง ภาวินี เหมะธุรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 49445 1 10 37 เด็กหญิง ภิรัญญา ถนอมพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 49446 1 10 38 เด็กหญิง สุภัสรา ยวนทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 49447 1 10 39 เด็กหญิง สุวิชาดา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 49448 1 10 40 เด็กหญิง ไอลดา พิพิธภัณฑ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)