ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 49409 1 10 1 เด็กชาย ชัยวัตร พึ่งบุญ The Hobby Hub
2 49410 1 10 2 เด็กชาย ชาติเมธี เชีย ปริศนาอักษรซ่อนคำ
3 49411 1 10 3 เด็กชาย ณัฏฐากร ดับกระโทก ดนตรีไทย
4 49412 1 10 4 เด็กชาย ธัชชัย นันท์บุญส่ง The Hobby Hub
5 49413 1 10 5 เด็กชาย ประกายเพชร ศรีทรัพย์ ลูกเสือกองพิเศษ
6 49414 1 10 6 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ช่างใหญ่
7 49415 1 10 7 เด็กชาย ปัณณาพัตน์ ทอนชัย ช่างใหญ่
8 49416 1 10 8 เด็กชาย ปุณกฤษ สุริยะวงษ์ The Hobby Hub
9 49417 1 10 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แต้มโคกสูง ธุรกิจน่ารู้
10 49418 1 10 10 เด็กชาย ภาวิศ ชำนิกลาง ดนตรีพื้นเมือง
11 49419 1 10 11 เด็กชาย ภูดิศ ภูคองตา โลกและดาราศาสตร์
12 49420 1 10 12 เด็กชาย รณภัฎ พรจะโป๊ะ โลกและดาราศาสตร์
13 49421 1 10 13 เด็กชาย วงศ์วรรธน์ คำแปร นักบินน้อย T332
14 49422 1 10 14 เด็กชาย อชิระ นากระโทก English for Communication
15 49423 1 10 15 เด็กชาย อติวัณณ์ พระแก้ว Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
16 49424 1 10 16 เด็กชาย อธิชาติ มีเกาะ โลกและดาราศาสตร์
17 49425 1 10 17 เด็กชาย อรรณพ สร้อยมงคล ช่างใหญ่
18 49426 1 10 18 เด็กหญิง กวินธิดา ถีสูงเนิน งานฝีมือ
19 49427 1 10 19 เด็กหญิง กัญจนาพร อาจอาสา วิทย์อิสระ
20 49428 1 10 20 เด็กหญิง กัญญาภัทร ปุริธรรมเม ดนตรีไทย
21 49429 1 10 21 เด็กหญิง ชาลิดา ทัพละคร งานฝีมือ
22 49430 1 10 22 เด็กหญิง ชาลิสา หอทอง ภาษาพาเพลิน
23 49431 1 10 23 เด็กหญิง ญาณัจฉรา สายราช งานฝีมือ
24 49432 1 10 24 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อยู่สำราญ วิทย์อิสระ
25 49433 1 10 25 เด็กหญิง ณภัทร คำดี English for Communication
26 49434 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ม่วงฉะ นาฏศิลป์
27 49435 1 10 27 เด็กหญิง ณัฐวดี อู่เสือพะเนา งานฝีมือ
28 49436 1 10 28 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมุขธารา ภาษาพาเพลิน
29 49437 1 10 29 เด็กหญิง ธนิษฐา สีหาราช พยาบาล T510
30 49438 1 10 30 เด็กหญิง นภัสภรณ์ อินธิเดช พยาบาล T510
31 49439 1 10 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญลำพู งานฝีมือ
32 49440 1 10 32 เด็กหญิง ปรวีร์ สุดใจ สภานักเรียน T226
33 49441 1 10 33 เด็กหญิง ปสุตา เจสันเทียะ งานฝีมือ
34 49442 1 10 34 เด็กหญิง พฆพร ลืออดุลย์ พยาบาล T510
35 49443 1 10 35 เด็กหญิง พัชรดา มณฑาทิพย์ ผู้ตัดสินกรีฑา T507
36 49444 1 10 36 เด็กหญิง ภาวินี เหมะธุรินทร์ วอลเลย์บอล
37 49445 1 10 37 เด็กหญิง ภิรัญญา ถนอมพลกรัง เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea)
38 49446 1 10 38 เด็กหญิง สุภัสรา ยวนทองหลาง ธนาคารโรงเรียน T413
39 49447 1 10 39 เด็กหญิง สุวิชาดา ปลั่งกลาง งานฝีมือ
40 49448 1 10 40 เด็กหญิง ไอลดา พิพิธภัณฑ์ วงโยธวาทิต T609

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)