ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 49449 1 11 1 เด็กชาย กริน พงษ์พะกิจ คณิตศาสตร์นานาชาติ
2 49450 1 11 2 เด็กชาย กวิณวัชร์ เรืองวราพรภัทร์ โซดูกุ
3 49451 1 11 3 เด็กชาย ชลภัทร สิริทรัพย์จิรกุล คลินิกภาษา T101
4 49452 1 11 4 เด็กชาย ชวกร จะวรรณะ นักผลิตสื่อ
5 49453 1 11 5 เด็กชาย ณัชภูมิ เสียดกระโทก ฟุตซอล T509
6 49454 1 11 6 เด็กชาย ถณัฐกิจ ศรีกวีเพชรรัตน์ ฟุตซอล T509
7 49455 1 11 7 เด็กชาย ทิพเณศวร นาคสีสังข์ นักผลิตสื่อ
8 49456 1 11 8 เด็กชาย นนทกร บุษสระเกษ คณิตศาสตร์นานาชาติ
9 49457 1 11 9 เด็กชาย นนทภัทร ปรุงโพธิ์ ลูกเสือกองพิเศษ
10 49458 1 11 10 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ผลมาก ฟุตซอล T509
11 49459 1 11 11 เด็กชาย พชร ตันติเมธากุล คลินิกภาษา T101
12 49460 1 11 12 เด็กชาย พรหมพิริยะ หอมละเอียด ฟุตซอล T509
13 49461 1 11 13 เด็กชาย พิชญุตย์ สิงห์วงศ์ วงโยธวาทิต T609
14 49462 1 11 14 เด็กชาย ภรัณยู สุรินทร์ English for Communication
15 49463 1 11 15 เด็กชาย วีรวุฒิ มูลสมบัติ โซดูกุ
16 49464 1 11 16 เด็กชาย ศรุตานนท์ พันธุ์ศรี ปริศนาอักษรซ่อนคำ
17 49465 1 11 17 เด็กชาย ศุภฤกษ์ สิทธิเขตกรณ์ ปริศนาอักษรซ่อนคำ
18 49466 1 11 18 เด็กชาย อคิราภ์ พูนแก้ว โซดูกุ
19 49467 1 11 19 เด็กหญิง กนกรัตน์ หวังอ้อมกลาง วงโยธวาทิต T609
20 49468 1 11 20 เด็กหญิง กันติชา วรวงศ์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
21 49469 1 11 21 เด็กหญิง กานดาวสี ศาลกลาง โลกและดาราศาสตร์
22 49470 1 11 22 เด็กหญิง กานต์ธิดา ชินหนองแวง โลกและดาราศาสตร์
23 49471 1 11 23 เด็กหญิง กานต์ธีรา สอนจะโปะ คลินิกภาษา T101
24 49472 1 11 24 เด็กหญิง จรัญพร เกยสุวรรณ โลกและดาราศาสตร์
25 49473 1 11 25 เด็กหญิง จินต์กัญญา อดีตรัมย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
26 49474 1 11 26 เด็กหญิง ญาณิศา วงศาโรจน์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital
27 49475 1 11 27 เด็กหญิง ณัฐสินี เทียมทนงค์ วิทย์อิสระ
28 49476 1 11 28 เด็กหญิง ธัญวลัย พรประสพ โลกและดาราศาสตร์
29 49477 1 11 29 เด็กหญิง ธารารินทร์ อ่ำอำพร ประชาสัมพันธ์ T123
30 49478 1 11 30 เด็กหญิง นารินทร์ ดวนสันเทียะ โลกและดาราศาสตร์
31 49479 1 11 31 เด็กหญิง ปภาณิน เปลี่ยนกระโทก โลกและดาราศาสตร์
32 49480 1 11 32 เด็กหญิง ปีญารัตน์ อ่วมสุโข เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 49481 1 11 33 เด็กหญิง ปุญจิรภา รัตนาภิชาติ โลกและดาราศาสตร์
34 49482 1 11 34 เด็กหญิง พงศ์พัชรา พันธ์มณี The Hobby Hub
35 49483 1 11 35 เด็กหญิง พิชญธิดา สมัคสิกิจ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
36 49484 1 11 36 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ พุทธบุรี โลกและดาราศาสตร์
37 49485 1 11 37 เด็กหญิง พิมพ์รดา จันทร์สนิทศรี นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
38 49486 1 11 38 เด็กหญิง ยศวดี สดโคกกรวด เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
39 49487 1 11 39 เด็กหญิง สลิลทิพย์ เป้งกระโทก โลกและดาราศาสตร์
40 49488 1 11 40 เด็กหญิง สุชาดา หมีมะเริง วงโยธวาทิต T609

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)